DWZ Übersicht ::: SK Bingen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 191 Seidler,Lukas A M 2168 - 46 2185
2 150 Hinrichs,Paul A M 2129 - 87 2169
3 151 Hinrichs,Niklas A M 2103 - 76 2095
4 113 Hinrichs,Hans-Uwe A M 2028 - 90 2068
5 192 Lawrenz,Alexander A M 1944 - 107 2157
6 142 Gerczuk,Michael A M 1943 - 77 2052
7 194 Eul,Thomas A M 1930 - 3 -
8 128 Springer,Adrian A M 1896 - 35 1979
9 152 Lutterbach,Jakob A M 1830 - 34 1763
10 170 Ribbe,Jan-Philipp A M 1813 - 10 -
11 17 Hebermehl,Dieter A M 1797 - 95 -
12 25 Stassen,Arno A M 1793 - 98 1971
13 200 Schmitt,Günther P M 1778 - 14 -
14 189 Kohl,Felix A M 1756 - 49 1764
15 41 Jung,Klaus A M 1687 - 35 -
16 188 Knapmeyer,Christian P M 1654 - 38 -
17 6 Welter,Theo A M 1628 - 54 -
18 160 Berstler,Tobias A M 1594 - 24 1598
19 73 Laloi,Matthias A M 1581 - 41 -
20 199 Sohn,Heinrich P M 1552 - 102 -
21 144 Heinz,Matthias A M 1541 - 20 -
22 65 Kremer,Gerhard A M 1513 - 53 -
23 190 Manukyan,Arman A M 1459 - 8 -
24 116 Fass,Jörg A M 1420 - 36 -
25 61 Christiansen,Niels A M 1323 - 36 -
26 75 Laubach,Frank A M 1290 - 43 -
27 83 Schmidt,Harald A M 1214 - 34 -
28 184 Laubach,Dirk P M 1188 - 22 -
29 201 Moritz,Gerd P M 1181 - 47 -
30 111 Reinhardt,Ralf A M 1158 - 25 -
31 174 Keller,Hans Peter A M 1095 - 12 -
32 175 Gohres,Leander A M 800 - 2 -
33 177 Dell,Kevin A M 773 - 2 -
34 182 Podszun,Leon A M 766 - 2 -
35 193 Evraev,Roman A M - -
36 195 Specht,Fabian A M - -
37 202 Kott,Fabian A M - -
38 203 Lauer,Aaron A M - -
39 204 Specht,Johannes A M - -