DWZ Übersicht ::: TSV Schott Mainz
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1068 Lobron,Eric A M 2492 - 117 2505 GM
2 1034 Balcerak,Jakob A M 2464 - 79 2480 IM
3 1051 Cicak,Slavko A M 2454 - 76 2482 GM
4 1089 David,Alexandru-Vasile A M 2437 - 11 2428 IM
5 1043 Krivonosov,Oleg A M 2406 - 61 2391 IM
6 1007 Worek,Joanna A W 2314 - 53 2326 WGM
7 1052 Cremer,Kevin A M 2286 - 46 2294
8 1022 Wornath,Kai A M 2279 - 110 2407 FM
9 112 Laux,Tino A M 2270 - 65 2290 FM
10 252 Bewersdorff,Oliver A M 2268 - 153 2283 FM
11 1039 Göbel,Constantin A M 2257 - 95 2278
12 1090 Müller,Marco A M 2221 - 96 2213
13 303 Gohil,Harry A M 2202 - 104 2259 FM
14 190 Lisanti,Andre A M 2184 - 164 2211 FM
15 35 Kienast,Jörg A M 2168 - 109 2226
16 137 Vogler,Tillmann A M 2166 - 105 2228 FM
17 1081 Bauer,Martin A M 2107 - 89 2080
18 1102 Kalinowska,Zuzanna A M 2089 - 10 2072 WFM
19 284 Kühner,Christian A M 2078 - 86 2097
20 157 Morlo,Michael A M 2060 - 90 2301
21 1045 Pouchon,Joffrey A M 2047 - 39 2053
22 1025 Blumenstiel,Rainer A M 2044 - 43 -
23 1000 Jacquot,Adrien A M 2034 - 46 1987
24 1100 Gorozhankina,Julia A W 2031 - 8 2035 WFM
25 51 Siebenhaar,Erich A M 2027 - 95 2031
26 242 Lisanti,Marco A M 2026 - 105 2088
27 1082 Mischke,Gabriel A M 1966 - 105 2013
28 1062 Werner,Dimo A M 1956 - 231 1976 IM
29 256 Manus,Christoph A M 1952 - 79 2061
30 180 Ruch,Bernard A M 1916 - 72 1879
31 264 Krasnopeyeva,Julia A W 1909 - 88 1941
32 197 Berring,Alain A M 1874 - 42 1925
33 1010 Sulic,Kresimir A M 1861 - 155 2017
34 297 Künitz,Michael A M 1855 - 98 1859
35 1023 Voss,Chantal A W 1852 - 77 1933
36 238 Baitinger,Michael A M 1847 - 53 2159
37 266 Katte,Isabel A W 1836 - 83 1912
38 1063 Brandl,Lea Maria A W 1808 - 86 1879
39 1101 Leonova,Ameliya A M 1786 - 7 -
40 281 Katte,Nicolas A M 1763 - 79 1921
41 1071 Mathis,Jean-Michel A M 1749 - 18 1762
42 1070 Schmidt,Oliver A M 1711 - 11 1821
43 1040 Wieber,Dominik A M 1704 - 82 1760
44 299 Künitz,Klaus A M 1699 - 343 1722
45 146 Zemke,Christine A W 1668 - 98 1677
46 84 Mann,Gerhard A M 1656 - 44 -
47 1085 Efinger,Manfred A M 1620 - 19 -
48 32 Nicolai,Christian A M 1353 - 63 -
49 1013 Gampe,Jan A M 1332 - 24 -
50 259 Düchs,Wilfried A M 1326 - 20 -
51 1097 Grau,Günter A M 1254 - 1 -
52 1074 Helleberg,Karl Leo A M 1004 - 5 -
53 1087 Iking,Lars A M 891 - 9 1162
54 1096 Grau,Andreas A M 865 - 1 -
55 1091 Pangerl,Rosemarie A W 785 - 1 -
56 1088 Werle,Tim A M 782 - 3 -
57 1079 Abad Sieper,David A M 766 - 2 -
58 1092 Krüger,Leora A M 717 - 2 -
59 1098 Panov,Alexander A M - -
60 1099 Jung,Maximilian A M - -