DWZ Übersicht ::: Vorw.Orient Mainz
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1141 Karsay,Pascal P M 2261 - 100 2304 FM
2 46 Scholz,Alexander A M 2102 - 48 2051
3 1011 Köhn,Lennart A M 2058 - 25 2098
4 1062 Regis,Georg A M 2054 - 85 2111
5 1004 Perske,Paul A M 2035 - 45 2039
6 1038 Lorenz,Robin A M 2023 - 62 2215
7 1097 Haj Mohamed,Hassan A M 1911 - 4 -
8 31 Wissemann,Andreas A M 1901 - 65 2021
9 1136 Kropp,Volker A M 1894 - 153 1972
10 1142 Abuayyash,Moayyad A M 1893 - 1 -
11 14 Brehme,Ralf-Peter A M 1880 - 69 1982
12 118 Müller,Christian A M 1873 - 51 -
13 1051 Axmann,Steffen A M 1859 - 61 1927
14 1075 Flackus,Stefan A M 1858 - 15 -
15 1076 Fischer,Hans Joachim A M 1845 - 6 -
16 32 Lorentz,Kai A M 1804 - 21 -
17 1138 Hegel,Christoph A M 1798 - 29 1837
18 19 Wolf,Bardo A M 1778 - 21 -
19 28 Krahnke,Alexander A M 1774 - 45 -
20 64 Bast,Jürgen A M 1748 - 26 -
21 52 Binner,Peter A M 1741 - 38 1793
22 10 Trierweiler,Joachim A M 1738 - 62 1839
23 49 Kramer,Werner A M 1720 - 42 -
24 5 Schuster,Andreas A M 1696 - 43 -
25 26 Kuhlmann,Klaus A M 1690 - 19 -
26 1109 Hery,Bastian A M 1673 - 27 1425
27 60 Rotermund,Verena A W 1654 - 106 -
28 1016 Heuser,Johannes A M 1625 - 17 -
29 1036 Polat,Marcel A M 1592 - 53 1626
30 67 Raab,Wolfgang A M 1576 - 41 -
31 1139 Nathan,Laksan A M 1572 - 3 -
32 1113 Glock,Walter A M 1557 - 10 -
33 68 Witt,Alexander A M 1533 - 36 1521
34 108 Gruber,Marcel A M 1521 - 28 -
35 1133 Mkrtchyan,Georg A M 1464 - 19 -
36 110 Troeger,Beate A W 1462 - 60 1498
37 1140 Weber,Bodo A M 1455 - 1 -
38 27 Krapp,Theo A M 1445 - 46 -
39 11 Beck-Ohlenschläger,Josef A M 1371 - 27 -
40 1079 Schmitz,Bernhard Hubert A M 1362 - 15 1375
41 1116 Mohammadzadeh,Arvin A M 1348 - 8 -
42 1033 Huber,Peter A M 1342 - 14 -
43 1110 Puente,Nicolas A M 1333 - 7 -
44 1052 Mittelmayer,Waldemar A M 1312 - 31 1597
45 1117 Mohammadzadeh,Daris A M 1304 - 11 -
46 1048 Braum,Hermann Josef A M 1276 - 66 1543
47 1071 Galaida,Artur A M 1257 - 24 -
48 1059 Pfeifroth,Michael A M 1246 - 9 -
49 117 Makovitskij,Dmitrij A M 1242 - 21 -
50 128 Pense,Martin A M 1233 - 29 -
51 1070 Preuss,Manuel A M 1180 - 25 -
52 1134 Seiler,Robert A M 1173 - 4 -
53 1068 Brilka,Markus A M 1166 - 3 -
54 1065 Weber,Nikita A M 1109 - 11 -
55 1086 Shahverdyan,Vanik A M 1108 - 20 -
56 1131 Wolf,Anna A W 1072 - 9 -
57 1067 Brilka,Andreas A M 1040 - 3 -
58 1106 Tamusauskas,Danas A M 939 - 4 -
59 1130 Wolf,Noah A M 884 - 8 -
60 1087 Iskandaryan,Gagik A M 852 - 13 -
61 1028 Raab,Albert A M 838 - 15 -
62 1074 Puente Cruz,Dario A M 791 - 4 -
63 1120 Kupfer,Erik A M 781 - 1 -
64 1129 Weidemann,Max A M 765 - 5 -
65 1137 Zeiler,Nikita A M - -
66 1143 Dehren,Thomas A M - -
67 1144 Böhler,Mattis A M - -
68 1145 Doroschenko,Andreas A M - -
69 1146 Elghachtouli,Idris A M - -
70 1128 Bechmann,Konstantin A M - -
71 1127 Shen,Gaoning A W - -
72 1126 Schäffer,Max A M - -
73 1125 Pfeifroth,Mika A M - -
74 1124 Pfeifroth,Yanno A M - -
75 1121 Bähr,Sebastian A M - -
76 1111 Galaida,Jozefs A M - -
77 1108 Mittelmayer,Andreas A M - -
78 1107 Tamusauskas,Kipras A M - -
79 1085 Kamal,Wayand A M - -
80 1083 Pozorski,Serina A M - -
81 1082 Pozorski,Matthis A M - -
82 336 Elghachtouli,Hamza A M - -