DWZ Übersicht ::: SC Niederkirchen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 102 Simenon,Jozef A M 2213 - 60 2184 FM
2 129 Yakovenko,Oleg P M 2175 - 65 2221
3 128 Huschens,Matthias P M 2147 - 50 2093
4 86 Savoric,Michael A M 2025 - 82 -
5 131 Diesenhof,Michael P M 2020 - 55 2016
6 82 Müller,Elias A M 2019 - 59 1889
7 130 Yakovenko,Denis P M 1960 - 53 1961
8 121 Schmälzle,Claudia A W 1959 - 116 1994
9 127 Hupprich,Thorsten A M 1937 - 87 1977
10 114 Schwarz,Larissa A W 1933 - 92 1944
11 64 Eimer,Matthias A M 1894 - 56 1932
12 54 Müller,Sven A M 1891 - 64 1955
13 4 Geib,Volker A M 1807 - 44 -
14 132 Burger,Volker P M 1803 - 44 1771
15 7 Walther,Dieter A M 1802 - 64 -
16 122 Schmälzle,Harald A M 1795 - 63 -
17 48 Altes,Frank A M 1780 - 39 -
18 55 Woll,Jürgen A M 1768 - 31 -
19 44 Cossmann,Günther A M 1766 - 38 -
20 73 Cossmann,Lukas A M 1710 - 31 -
21 75 Götz,Frank A M 1668 - 23 -
22 71 Eimer,Christina A W 1645 - 51 1737
23 70 van Riel,Philipp A M 1629 - 25 -
24 96 Czubin,Peter A M 1607 - 12 -
25 126 Jost,Daniel A M 1605 - 25 -
26 88 Schür,Johannes A M 1564 - 18 -
27 116 Müller-Frank,Rainer A M 1561 - 3 -
28 124 Kissel,Uwe P M 1555 - 33 -
29 76 Eimer,Frank A M 1554 - 35 1799
30 77 Leppla,Klaus A M 1546 - 16 -
31 119 Kaiser,Philipp A M 1535 - 24 -
32 41 Schmid,Udo A M 1530 - 37 -
33 8 Hess,Dieter A M 1412 - 45 -
34 65 Becker,Thomas A M 1390 - 19 -
35 67 Cossmann,Herbert A M 1335 - 23 -
36 97 Rott,Nicolas A M 1328 - 12 -
37 14 Leppla,Thomas A M 1293 - 34 -
38 113 Frischmann,Dirk A M 1251 - 16 -
39 108 Matheis,Robin A M 1234 - 12 -
40 110 Mühl,Nico A M 1201 - 10 -
41 106 Walk,Felix A M 1195 - 8 -
42 111 Spuhler,Dominik A M 1190 - 13 -
43 98 Rott,Sören A M 1010 - 10 -
44 104 Fischer,Tobias A M 943 - 6 -
45 118 Matheis,Till A M 930 - 2 -
46 125 Scheuering,Jannis A M 865 - 2 -
47 95 Weber,Klaus A M 844 - 8 -
48 117 Feick,Marcel A M - -
49 133 Adauji,David A M - -
50 134 Schmidt,Tim A M - -
51 135 Shams,Afshin A M - -