DWZ Übersicht ::: TSG 1861 Grünstadt
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 55 Michelberger,Thomas A M 1778 - 45 -
2 5 Venus,Jens A M 1724 - 54 1899
3 94 Bruckmann,Hans-Peter A M 1567 - 18 -
4 22 Schöneboom,Jörn A M 1477 - 26 -
5 13 Kwasigroch,Sören A M 1457 - 38 -
6 86 Schenk,Jonas A M 1430 - 21 -
7 36 Kirschbaum,Rudi A M 1353 - 83 -
8 75 Schmalz,Georg A M 1214 - 15 -
9 87 Schenk,Ralf A M 1143 - 9 -
10 20 Kwasigroch,Björn A M 1114 - 25 -
11 37 Kwasigroch,Michael A M 1077 - 25 -
12 1 Weber,Ralf A M 1076 - 38 -
13 92 Mühlberger,Max A M 1030 - 4 -
14 90 Kuhn,Timo A M 860 - 12 -
15 93 Habe,Zan A M - -
16 95 Vogt,Ben A M - -