DWZ Übersicht ::: SK Dahn
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 103 Guttenbacher,Bernhard A M 2102 - 64 2061
2 111 Zwick,Jonas A M 2056 - 83 1992
3 20 Lehr,Andreas A M 1988 - 58 -
4 94 Schwarz,Michael A M 1982 - 41 -
5 86 Zwick,Georg A M 1950 - 57 2128
6 101 Link,Dieter A M 1942 - 59 -
7 88 Zwick,Peter A M 1892 - 66 -
8 19 Meyer,Dieter A M 1859 - 92 1897
9 13 Schreiner,Franz A M 1857 - 51 -
10 56 Knöringer,Klaus A M 1776 - 81 1911
11 5 Kehm,Claus A M 1756 - 75 -
12 36 Engel,Manfred A M 1755 - 75 -
13 156 Keller,Stefan A M 1740 - 40 -
14 164 Woll,Carsten A M 1489 - 7 -
15 166 Laag,Elena A W 1053 - 15 -
16 175 Nagel,Nils Jannik A M 864 - 4 -
17 176 Burkhart,Johannes A M 792 - 1 -
18 172 May,Lisa A W - -
19 177 Gerlach,Louis A M - -