DWZ Übersicht ::: SG Turm Kiel von 1910
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1047 Cheparinov,Ivan A M 2701 - 10 2666 GM
2 1048 Demchenko,Anton A M 2664 - 9 2665 GM
3 1038 Salgado Lopez,Ivan A M 2593 - 80 2596 GM
4 1041 Rasmussen,Allan Stig A M 2558 - 60 2569 GM
5 1039 Dziuba,Marcin A M 2558 - 52 2560 GM
6 1036 Glud,Jakob Vang A M 2554 - 44 2550 GM
7 1042 Khenkin,Igor A M 2518 - 169 2547 GM
8 1051 Bjerre,Jonas A M 2480 - 38 2503 IM
9 1040 Hector,Jonny A M 2477 - 89 2487 GM
10 1035 Pakleza,Zbigniew A M 2467 - 10 2506 GM
11 1032 Stopa,Jacek A M 2432 - 22 2434 GM
12 1033 Bromann,Thorbjorn A M 2408 - 41 2400 IM
13 1050 Parvanyan,Ashot A M 2408 - 34 2423 IM
14 1028 Olsen,Filip Boe A M 2361 - 78 2383 FM
15 1044 Michna,Marta A W 2332 - 97 2358 WGM
16 1046 Pajeken,Jakob Leon A M 2291 - 129 2314 IM
17 1025 Boe,Mads A M 2278 - 62 2286 FM
18 1024 Hoi,Carsten A M 2276 - 59 2320 GM
19 1023 Berg,Klaus A M 2229 - 53 2295 IM
20 1022 Junge,Ralph A M 2215 - 73 2255 FM
21 1004 Luckow,Rolf A M 2140 - 96 2220
22 1034 Zeller,Jörg A M 2137 - 107 2179
23 1017 Böhm,Thomas A M 2117 - 103 2136
24 1016 Budzyn,Matthias A M 2109 - 122 2137
25 61 Voelzke,Ferdinand A M 2064 - 126 2093
26 1030 Sieweck,Philipp A M 2017 - 54 2026
27 1026 Cerny,Thorsten A M 2011 - 113 2042
28 1006 Winkelmann,Hartmut A M 1999 - 88 2087
29 62 Voelzke,Kurt A M 1996 - 63 2170
30 7 Böhm,Eckart A M 1883 - 85 2102
31 1011 Hansen,Bernd A M 1877 - 59 2047
32 1007 Pust,Erich A M 1853 - 53 2065
33 1003 Krasyk,Juriy A M 1830 - 35 -
34 1019 Drewek,Roland A M 1737 - 21 -
35 1020 Draasch,Heiko A M 1696 - 68 1708
36 123 Romischke,Wolfgang A M 1681 - 66 -
37 12 Decke,Klaus A M 1630 - 91 -
38 18 Göttsche,Eggert A M 1594 - 117 -
39 1005 Bahr,Arne A M 1542 - 106 1667
40 111 Harms,Dieter A M 1434 - 30 -
41 1009 Plaumann,Ulrich A M 1302 - 59 -
42 209 Krupp,Marianne A W 1195 - 6 -
43 1049 Gavrilescu,David A M - 2473 FM
44 1052 Thybo,Jesper Sondergaard A M - -