DWZ Übersicht ::: SAbt SV Werder Bremen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1233 Dubov,Daniil A M 2691 - 45 2700 GM
2 370 McShane,Luke J A M 2680 - 69 2688 GM
3 489 Areshchenko,Alexander A M 2669 - 68 2675 GM
4 1138 Edouard,Romain A M 2644 - 143 2647 GM
5 1016 Fressinet,Laurent A M 2621 - 109 2625 GM
6 431 Efimenko,Zahar A M 2613 - 86 -
7 1229 Spoelman,Wouter A M 2574 - 63 2588 GM
8 1208 Werle,Jan A M 2572 - 82 2555 GM
9 1017 Kritz,Leonid A M 2571 - 92 2568 GM
10 254 Hracek,Zbynek A M 2562 - 95 2574 GM
11 289 Babula,Vlastimil A M 2552 - 92 2550 GM
12 1291 Pruijssers,Roeland A M 2550 - 103 2534 GM
13 470 Nyback,Tomi A M 2541 - 65 2564 GM
14 1184 Smerdon,David A M 2522 - 16 2508 GM
15 1295 van Foreest,Lucas A M 2514 - 99 2521 GM
16 1232 Zumsande,Martin A M 2496 - 117 2459 IM
17 1164 Markgraf,Alexander A M 2460 - 116 2486 IM
18 293 Knaak,Rainer A M 2445 - 34 2478 GM
19 295 Meins,Gerlef A M 2427 - 182 2417 IM
20 463 Fish,Gennadij A M 2418 - 56 2453 GM
21 1293 Reuker,Jari A M 2384 - 109 2403
22 1206 Grigorian,Spartak A M 2351 - 182 2373
23 1185 Charmeteau,Sven A M 2348 - 25 2331 FM
24 382 Joachim,Sven A M 2344 - 143 2384 IM
25 407 Lichmann,Peter A M 2320 - 60 2348
26 1218 Richter,Christian A M 2303 - 174 2358 IM
27 1154 Wachinger,Nikolas A M 2285 - 72 2318
28 238 Müller,Oliver A M 2275 - 147 2249 IM
29 1219 Paulet,Iozefina A W 2254 - 57 2262 WGM
30 1100 Buchal,Stephan A M 2247 - 246 2260 FM
31 190 Meyer,Claus Dieter A M 2245 - 65 2339 FM
32 7 Asendorf,Joachim A M 2220 - 84 2259 FM
33 204 Franke,Reiner A M 2185 - 57 2248
34 492 Lai Hop,Duong A M 2180 - 70 2201 CM
35 1039 Kardoeus,David A M 2169 - 149 2172
36 1011 Steffens,Olaf A M 2162 - 210 2189 FM
37 1255 Colbow,Collin A M 2158 - 75 2167
38 183 Schlaeger,Uwe A M 2135 - 78 2193
39 236 Elmali,Timur A M 2130 - 78 2136
40 1147 Brinkmann,Fabian A M 2114 - 106 2164
41 1033 Pollmann,Sascha A M 2112 - 136 2126
42 222 Diederichsen,Detlev A M 2108 - 54 2170
43 447 Schötzig,Detlef A M 2106 - 84 2125
44 1120 Gscheidmeyer,Hans-Jochen A M 2096 - 25 2193
45 460 Bart,Simon A M 2086 - 71 2097
46 1294 Schat,Carlos A M 2081 - 1 2017
47 1006 Wachinger,David A M 2057 - 83 2045
48 1042 Just,Fred A M 2047 - 124 2125
49 1076 Erofeev,Anastasia A W 2033 - 84 1987
50 1053 Heldt,Nils-Lennart A M 2031 - 101 2009
51 245 Meyer-Siebert,Ingolf A M 2013 - 78 -
52 351 Rauer,Horst A M 2009 - 20 -
53 1186 Büscher,Andre A M 1991 - 109 2024
54 386 Jung,Gerald A M 1932 - 115 1918
55 205 Meyer,Irmin A M 1921 - 154 1993
56 465 Buse,Detlef A M 1919 - 35 2004
57 141 Ballandis,Carsten A M 1917 - 46 -
58 292 Höpfner,Oliver A M 1889 - 26 -
59 266 Grossjean,Rolf A M 1884 - 31 -
60 1072 Jansen,Christian A M 1860 - 51 -
61 1163 Hasenberg,Udo A M 1851 - 114 1833
62 1249 Milde,Lars A M 1844 - 21 1870
63 89 Wemßen,Lothar A M 1832 - 164 1922
64 281 Preuschat,Stefan A M 1780 - 77 -
65 313 Osmer,Jens A M 1771 - 51 -
66 188 Schindler,Oliver A M 1765 - 41 -
67 1189 Janiesch,Maike A W 1762 - 72 1815
68 307 Künitz,Bernhard A M 1754 - 185 1772
69 315 Samjeske,Andreas A M 1740 - 42 -
70 1161 Wickert,Detlef P M 1719 - 87 1963
71 211 Schondorf,Andree A M 1706 - 21 -
72 426 Kaemena,Jürgen A M 1698 - 22 -
73 154 Quass,Michael A M 1684 - 114 1737
74 1220 Adaschkiewitz,Wolfgang A M 1664 - 18 1504
75 1004 Krabbe,Lars A M 1658 - 20 -
76 256 Schelz-Brandenburg,Till A M 1656 - 77 -
77 1013 Hinrichs,Heinz A M 1638 - 19 -
78 1071 Jansen,Katharina A W 1614 - 60 -
79 81 Soltau,Martin A M 1579 - 43 -
80 270 Navarro De La Paz,Miguel A M 1565 - 18 -
81 1119 Wundahl,Jürgen A M 1525 - 90 1727
82 322 Burkert,Andre A M 1510 - 21 -
83 1173 Vulpius,Leonhard A M 1488 - 6 -
84 1056 Kardoeus,Jens A M 1486 - 51 1534
85 1127 Kose,Robert Paul A M 1479 - 21 -
86 1238 Pfeffer,Samuel A M 1460 - 13 1322
87 345 Walther,Christian A M 1447 - 27 -
88 1125 Wanschura,Yannis A M 1445 - 26 1434
89 1205 Rose,Helmut A M 1444 - 25 1513
90 1243 Petermann,Robin A M 1437 - 6 -
91 1126 Burblies,Andreas A M 1408 - 35 1580
92 1124 Wanschura,David A M 1368 - 26 1502
93 1067 Dorman,Peter A M 1245 - 2 -
94 150 Meyer,Heinz A M 1214 - 66 -
95 384 Schumann,Thorsten A M 1162 - 34 -
96 1264 Detjen,Mattes A M 1144 - 42 1251
97 1176 Wortmann,Fridtjof A M 1122 - 9 -
98 1252 Burwitz,Arved A M 1120 - 11 -
99 1191 Dybvik-Nielsen,Emil A M 1118 - 2 -
100 1065 Barth,Pierre A M 1116 - 30 -
101 1134 Arntjen,Luca A M 1050 - 11 -
102 1194 Glück,Paul A M 1030 - 14 -
103 1244 Brandenburg,Jan A M 1010 - 3 -
104 1166 Quinn Michelbrink,Neon Ryan A M 940 - 7 -
105 1170 Schulz,Benjamin A M 919 - 4 -
106 1239 Bottor,Fabio A M 856 - 5 -
107 1177 Bremer,Luis A M 850 - 3 -
108 1275 Gulamzada,Elmir A M 844 - 2 -
109 1284 Zimmer,Tim A M 842 - 2 -
110 1196 Kummer,Seamus A M 823 - 3 -
111 1240 Bottor,Maik A M 819 - 5 -
112 1227 Dauch,Luiz A M 817 - 2 -
113 1260 Marrufo,Emilia A W 804 - 6 -
114 1251 Spitzeck,Fabian A M 802 - 1 -
115 1136 Bernecker,Henri A M 799 - 3 -
116 1285 Bramstedt,Jonas A M 798 - 1 -
117 1226 Dauch,Caio A M 793 - 3 -
118 1242 Saake,Artur A M 776 - 2 -
119 1174 Grobe,Damien A M 774 - 1 -
120 1250 Lü,Keno A M 758 - 2 -
121 1078 Diederichsen,Paula A W - -
122 1090 Wehlau,Margo A W - -
123 1131 Töller,Samuel A M - -
124 1132 Busch,Simon A M - -
125 1153 Hund,Amelia A W - -
126 1155 Zinke,Christian A M - -
127 1157 Musiol,Kevin A M - -
128 1158 Crome,Claas A M - -
129 1199 Nold,Elias A M - -
130 1204 Thomas,Luisa A W - -
131 1210 Lattreuter,Alexander A M - -
132 1212 Pierer,Jan-Ole A M - -
133 1221 Cheng,Marc Tom A M - -
134 1224 Lattreuter,Jan A M - -
135 1234 Göcer,Liam A M - -
136 1235 Johann auf der Heide,Noah A M - -
137 1236 Masri,Alma A W - -
138 1241 Bechara,Jonas A M - -
139 1245 Lichtblau,Gregor A M - -
140 1246 Yahyaoui,Omar A M - -
141 1248 Rivadeneyra,Antonio A M - -
142 1253 Arican,Lara A W - -
143 1254 Arican,Minelya A W - -
144 1256 Detjen,Laurenz A M - -
145 1257 Heyde,Jorit A W - -
146 1258 Kemer,Alissa A W - -
147 1259 Marrufo,Adriana A W - -
148 1261 Marrufo,Leandra A W - -
149 1263 Schmidt,Keke A M - -
150 1265 Klugkist,Paul A M - -
151 1266 Baumbach,Katharina A W - -
152 1267 Bruckermann,Sonja A W - -
153 1269 Jablonski,Ture A M - -
154 1270 Kappert,Joshua A M - -
155 1271 Kenfack,Noah A M - -
156 1272 Ladenberger,Laura A W - -
157 1273 Pfeffer,Ella A W - -
158 1274 Mokubel,Lorena A W - -
159 1276 Günther,Jurek A M - -
160 1277 Hammadi,Nidhal A M - -
161 1278 Heßling,Marten A M - -
162 1279 Maywand,Noah A M - -
163 1280 Passe,Oliver A M - -
164 1281 Plath,Erik A M - -
165 1282 Schaa,Christian Felix A M - -
166 1283 Völpel Lopes da Silva,Alexander A M - -
167 1286 Castellaneta,Tiziano A M - -
168 1287 Flocke,Fabian A M - -
169 1288 Grabowski,Joshua A M - -
170 1289 Masri,Mohamad A M - -
171 1290 Nabaty,Tamir A M - 2678 GM
172 1292 Rahn,Hannes A M - -
173 1296 Maaßen,Leonard A M - -