DWZ Übersicht ::: USV TU Dresden
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1089 Almasi,Zoltan A M 2665 - 70 2687 GM
2 1169 Nisipeanu,Liviu-Dieter A M 2653 - 130 2672 GM
3 1088 Gajewski,Grzegorz A M 2632 - 68 2613 GM
4 1137 Bartel,Mateusz A M 2606 - 108 2600 GM
5 142 Neef,Maximilian A M 2495 - 105 2481 IM
6 1086 Bönsch,Uwe A M 2481 - 211 2516 GM
7 1138 Vogel,Roven A M 2473 - 132 2456 IM
8 1168 Pähtz,Elisabeth A W 2464 - 242 2473 IM
9 1085 Tischbierek,Raj A M 2441 - 135 2441 GM
10 1011 Maiwald,Jens-Uwe A M 2411 - 138 2439 GM
11 190 Hoffmann,Paul A M 2372 - 147 2392 IM
12 221 Gauglitz,Gernot A M 2364 - 36 2392 IM
13 1118 Möhn,Hans A M 2357 - 165 2370 FM
14 199 Loxine,Jakov A M 2356 - 42 2394 IM
15 1016 Roos,Michael A M 2333 - 106 2362 IM
16 218 Wegener,Dirk A M 2305 - 85 2371 FM
17 1212 Gungl,Theo P M 2299 - 124 2306 FM
18 1199 Urban,Konstantin A M 2282 - 87 2313
19 187 Goldberg,Alexander A M 2280 - 100 2365 FM
20 118 Osmanodja,Filiz A W 2255 - 197 2254 WIM
21 216 Uhlmann,Wolfgang A M 2241 - 230 2308 GM
22 1214 Schäfer,Erik A M 2229 - 86 2240
23 183 Baier,Silvio A M 2132 - 67 2206
24 207 Salzmann,Peter A M 2106 - 73 2160
25 1202 Wong,Gengchun A M 2105 - 97 2118
26 1067 Oehl,Tim A M 2092 - 30 2140
27 69 Richter,Claudius A M 2084 - 50 2054
28 1100 Lutz,Ruben A M 2076 - 84 2023
29 8 Christiani,Siegbert A M 2058 - 33 -
30 1183 Richter,Philipp A M 2030 - 79 2016
31 1187 Lutz,Rene A M 2028 - 66 2050
32 1185 Verhulst,Nikolaas A M 2023 - 10 2022
33 74 Gaitzsch,Martin A M 2016 - 61 2008
34 1001 Thamm,Merlin Jannes A M 2011 - 94 1707
35 88 Förschner,Lucas A M 2003 - 66 -
36 201 Mescheder,Wolfgang A M 2000 - 17 1926
37 182 Ader,Gunter A M 1992 - 47 2032
38 198 Lenk,Wolfgang A M 1987 - 81 2111
39 1037 Schmalhofer,Adam A M 1973 - 75 2049
40 1012 Hempel,Olaf A M 1954 - 88 2077
41 89 Barthel,Tilman A M 1950 - 78 1991
42 197 Ledfuß,Guntram A M 1944 - 70 2000
43 1215 Schmidt,Gerhard A M 1936 - 84 2040
44 1064 Reiche,Niccolò A M 1929 - 55 1886
45 1156 Bläsche,Andreas A M 1925 - 21 -
46 132 Möhring,Peter A M 1901 - 52 1874
47 209 Seifert,Dierk A M 1900 - 68 2056
48 34 Nauber,Walter A M 1882 - 59 2021
49 28 Kyritz,Andreas A M 1879 - 36 -
50 179 Schamschurko,André A M 1869 - 90 1868
51 114 Grunwald,Martin A M 1855 - 47 1778
52 202 Petzold,Hans A M 1847 - 74 1972
53 1151 Kempe,Caius Emilian A M 1821 - 47 1774
54 1099 Lutz,Adam A M 1817 - 77 1782
55 194 Keeve,Martin A M 1814 - 87 1908
56 1029 Reinhardt,Joachim A M 1812 - 53 1894
57 1002 Birkenheuer,Simon A M 1801 - 68 1691
58 1186 Handrick-Morgenstern,Petra A W 1798 - 146 1942
59 208 Schwarz,Jürgen A M 1766 - 23 -
60 195 Kneschke,Hansjürgen A M 1757 - 45 2013
61 147 Schamschurko,Victor A M 1747 - 58 1751
62 11 Gal,Geza A M 1746 - 45 -
63 1174 Soltmann,Jan A M 1743 - 47 -
64 1213 Stohwasser,Ralf A M 1739 - 11 1796
65 1003 Dötzel,Hartwig A M 1735 - 41 1883
66 121 Großmann,Frank A M 1732 - 41 1810
67 1177 Kuznetsov,Boris A M 1714 - 15 1768
68 1209 Pfefferkorn,Kai A M 1699 - 55 1794
69 72 Kabuß,Michael A M 1692 - 54 -
70 1131 von Keyserlingk,Chanda A W 1689 - 131 1715
71 35 Pfefferkorn,Jan A M 1687 - 37 -
72 1049 Hamelrath,Edward A M 1679 - 34 1654
73 1056 Schubert,Bernhard A M 1674 - 42 1586
74 1044 Meyer,Julian A M 1664 - 30 -
75 1120 Günther,Fabian A M 1612 - 44 1499
76 1164 Döge,Wolf-Peter A M 1597 - 13 1503
77 12 Gottschall,Ina A W 1575 - 132 1656
78 1155 Peukert,Marc A M 1572 - 46 1518
79 1203 Schmidt,Konrad A M 1569 - 63 1652
80 1211 Bürkle,Florian A M 1568 - 2 -
81 1116 Huismann,Immo A M 1567 - 34 -
82 1139 Nguyen,Phuong Thao Vivien A W 1543 - 45 1524
83 1148 Schmidt,Sebastian A M 1530 - 4 -
84 1179 Espig,Nils A M 1515 - 43 1482
85 1182 Richter,Nicholas A M 1511 - 52 1498
86 57 Fiedler,Joachim A M 1505 - 47 1802
87 1095 Schloth,Werner A M 1504 - 12 -
88 1087 Schubert,Frank A M 1457 - 10 -
89 1158 Kovalchuk,Alexander A M 1451 - 17 1411
90 1082 Wehner,Tobias A M 1449 - 49 1576
91 14 Hampel,Viktor A M 1448 - 27 -
92 1159 Andreas,Bruno A M 1447 - 15 -
93 167 Veckenstedt,Freya A W 1443 - 40 -
94 37 Reichelt,Daniel A M 1385 - 35 -
95 1112 Reichard,Sven A M 1365 - 11 -
96 1178 Fruth,David A M 1362 - 33 1425
97 1052 Pfefferkorn,Katja A W 1354 - 40 -
98 1117 Posselt,Daniel A M 1289 - 21 -
99 1125 Pfefferkorn,Paul A M 1274 - 19 -
100 1105 Aljanazreh,Haitam A M 1270 - 11 -
101 1108 Thamm,Marti Jann A M 1260 - 17 -
102 1142 Eichner,Tim A M 1217 - 28 -
103 1115 Scholz,Rika A W 1213 - 26 1283
104 1149 Fischer,Julius A M 1213 - 5 -
105 1204 Fruth,Matthias A M 1189 - 4 -
106 1173 Nebes,Joel A M 1164 - 11 -
107 1201 Schmidt,Frederick A M 1133 - 2 -
108 1198 Stiehler,Falco A M 1116 - 12 -
109 1143 Baier,Fabian A M 1112 - 18 -
110 67 Jürres,Peter A M 1096 - 16 -
111 1124 Schulz,Rafael A M 1066 - 16 -
112 1175 Ellinger,Maximilian A M 1003 - 9 -
113 1188 Fruth,Julia A W 995 - 9 -
114 1111 Posselt,Marcus A M 974 - 13 -
115 1126 Petzold,Maik A M 938 - 19 -
116 1150 Keller,Paul A M 906 - 6 -
117 1132 Petzold,Petra A W 902 - 2 -
118 1191 Koblischek,Tim A M 871 - 1 -
119 1192 Schimke,Juli A W 775 - 1 -
120 1184 Schubert,Clara A W 759 - 1 -
121 1181 Engelhardt,Eberhard A M - -
122 1194 Schramm,Emelie A W - -
123 1197 Suleiman,Tawfik A M - -
124 1205 Riese,Milan A M - -
125 1206 Namdev,Kritik A M - -
126 1207 Stoltenhoff,Wilhelm A M - -
127 1216 Vavrinkova,Eliska A W - 1816
128 1217 Dumkova,Daniela A W - 1935