- 2019/20
Liga
- Bezirksliga Bezirk Süd-Ost
- Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Kreisklasse Süd-Ost
- 2. Pfalzliga Ost
- Seniorenliga Pfalz
- 2. Pfalzliga West
- Bezirksliga West
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga Nordost
- Bezirksklasse Nordost
- 1. RLP-Liga
- 2. RLP-Liga Süd
- 2. RLP-Liga Nord
- Oberliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd
- 1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Neuburg I - Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volk,Achim | 1854 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 6 | 75 | ||||
2 | Schlegel,Stefan | 1808 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 6 | 83.3 | ||||
3 | Volk,Viktor | 1472 | |||||||||||||
4 | Raschka,Franz | 1469 | |||||||||||||
5 | Leiser,Helmuth | 1460 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | 5 | 60 | |||||
6 | Zoller,Stefan | 1397 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 3.5 | 7 | 50 | |||
7 | Scheer,Ludwig | 1230 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | ||||||
8 | Redenz,Artur | 1102 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
9 | Deutsch,Daniel | ||||||||||||||
10 | Weber,Michael | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | ||||||||
11 | Schlegel,Jonas | 788 | ½ | ½ | + | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||||
12 | Maurer,Jonas | 771 | |||||||||||||
13 | Meinzer,Steffen | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
14 | Kastin,Leon | 732 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1213 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1213 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1213 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1214 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1214 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Gesamt | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2.5 | 3 | 19 | 42 | 45.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 15.09.2019 10:00 | SC Neuburg I | SK Maxau-Wörth II | 2.5 : 3.5 |
2 | 3 | 27.10.2019 10:00 | Caissa Jockgrim II | SC Neuburg I | 4.0 : 2.0 |
3 | 3 | 17.11.2019 10:00 | SC Neuburg I | SC Bad Bergzabern I | 3.0 : 3.0 |
4 | 4 | 15.12.2019 10:00 | SC Bellheim III | SC Neuburg I | 4.0 : 2.0 |
5 | 2 | 26.01.2020 10:00 | SC Neuburg I | SC Westheim II | 4.0 : 2.0 |
6 | 5 | 16.02.2020 10:00 | Turm Kandel II | SC Neuburg I | 3.5 : 2.5 |
7 | 1 | 08.03.2020 10:00 | SC Herxheim II | SC Neuburg I | 3.0 : 3.0 |
8 | 5 | 22.03.2020 10:00 | SC Neuburg I | SC Hagenbach II | |
9 | 2 | 26.04.2020 10:00 | 5 SG Speyer-Schwegenheim V | SC Neuburg I |
Spiellokal in OpenStreetMap
Bürgerhaus
Hauptstr. 43
76776 Neuburg
Hauptstr. 43
76776 Neuburg
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager