- 2019/20
Liga
- Bezirksliga Bezirk Süd-OstBezirksklasse West
- Bezirksklasse Bezirk Süd-OstBezirksliga Nordost
- Kreisliga Süd-OstBezirksklasse Nordost
- Kreisklasse Süd-Ost1. RLP-Liga
- 2. Pfalzliga Ost2. RLP-Liga Süd
- Seniorenliga Pfalz2. RLP-Liga Nord
- 2. Pfalzliga WestOberliga Südwest
- Bezirksliga West2. Bundesliga Süd
- Bezirksklasse West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SK Landau V - Kreisliga Süd-Ost
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petters,Yannick | 1184 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||
2 | Nägle,Matthias | 1058 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||
3 | Ahmad,Abdullah | 913 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | ||
4 | Geißert,Robin | 962 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||
5 | Lang,Matthias | 2112 | |||||||||
6 | Lang,Elli | 989 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
7 | Rudolph,Paul | 1685 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||
8 | Roth,Jonas | + | 1 | ||||||||
Gesamt | 1.5 | 3 | 1 | 3 | 8.5 | 16 | 53.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 08.09.2019 10:00 | SK Landau VI | SK Landau V | 2.5 : 1.5 |
2 | 2 | 10.11.2019 10:00 | SK Landau V | SC Hagenbach III | 3.0 : 1.0 |
3 | 3 | 08.12.2019 10:00 | Caissa Jockgrim III | SK Landau V | 3.0 : 1.0 |
4 | 1 | 09.02.2020 10:00 | SK Landau V | SC Bellheim IV | 3.0 : 1.0 |
5 | 3 | 26.04.2020 10:00 | SK Landau V | SC Herxheim III |
Spiellokal in OpenStreetMap
Warning: file_get_contents(https://...@thron.org&addressdetails=1): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in /mnt/web401/a2/95/54514195/htdocs/j39/components/com_clm/views/mannschaft/tmpl/default.php on line 620Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager