- 2019/20
Liga
- Bezirksliga Bezirk Süd-Ost
- Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Kreisklasse Süd-Ost
- 2. Pfalzliga Ost
- Seniorenliga Pfalz
- 2. Pfalzliga West
- Bezirksliga West
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga Nordost
- Bezirksklasse Nordost
- 1. RLP-Liga
- 2. RLP-Liga Süd
- 2. RLP-Liga Nord
- Oberliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd
- 1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SK Maxau-Wörth IV - Kreisklasse Süd-Ost
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dreiling,Devid | 1147 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
2 | Steinmeier,Luca | 1089 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | ||||||||
3 | Mitteregger,Nina | 1016 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
4 | Simon,Nicole | 939 | |||||||||||||
5 | Paletta,Alexander | 980 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
6 | Fredrich,Adrian | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 4 | 25 | |||||||
7 | Noumedem,Jan Maximilian | 1020 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
8 | Kluge,Marvin | 0 | - | 0 | 2 | 0 | |||||||||
9 | Eger-Glaser,Benjamin | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
10 | Paletta,Maximilian | ||||||||||||||
11 | Jäger,Niklas | ||||||||||||||
12 | Jäger,Paul | ||||||||||||||
13 | Mitteregger,Ralf | 1523 | |||||||||||||
14 | Khassan,Josef Batirbi | 1367 | |||||||||||||
15 | Zinnecker,Liam | 1752 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1222 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1222 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1223 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1223 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1224 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1224 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1225 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1225 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:83414 Mitglied:179 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:83414 Mitglied:181 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:83414 Mitglied:181 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Gesamt | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 7.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22.09.2019 10:00 | SK Maxau-Wörth III | SK Maxau-Wörth IV | 4.0 : 0.0 |
2 | 1 | 20.10.2019 10:00 | SK Maxau-Wörth IV | SK Landau VII | 0.0 : 4.0 |
3 | 1 | 24.11.2019 10:00 | SC Hagenbach IV | SK Maxau-Wörth IV | 2.0 : 2.0 |
4 | 1 | 22.12.2019 10:00 | SK Maxau-Wörth IV | SK Landau VIII | 0.0 : 4.0 |
5 | 1 | 12.01.2020 10:00 | 6 SG Speyer-Schwegenheim VI | SK Maxau-Wörth IV | 4.0 : 0.0 |
6 | 1 | 02.02.2020 10:00 | SK Maxau-Wörth IV | 7 SG Speyer-Schwegenheim VII | 0.0 : 4.0 |
7 | 1 | 01.03.2020 10:00 | SC Westheim III | SK Maxau-Wörth IV | 4.0 : 0.0 |
8 | 1 | 15.03.2020 10:00 | SK Maxau-Wörth IV | SC Bellheim V | |
9 | 1 | 26.04.2020 10:00 | SK Landau IX | SK Maxau-Wörth IV |
Spiellokal in OpenStreetMap
Warning: file_get_contents(https://...@thron.org&addressdetails=1): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in /mnt/web401/a2/95/54514195/htdocs/j39/components/com_clm/views/mannschaft/tmpl/default.php on line 620Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager