Spohn,Moritz - SK Landau
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Bezirk Süd-Ost | |||||||
1 | Heim | 2 | Mietzner,Thomas | 1713 | SK Landau III | 0.32 | 1 |
2 | Gast | 3 | Siebel,David Kaspar | 1692 | Turm Kandel I | 0.35 | ½ |
3 | Heim | 1 | Dantes,Thorsten | 1993 | SK Maxau-Wörth I | 0.07 | 0 |
4 | Gast | 3 | Reimer,Franz-Joseph | 1633 | SC Rülzheim II | 0.42 | 1 |
6 | Gast | 2 | Flörchinger,Peter | 1773 | 4 SG Speyer-Schwegenheim | 0.25 | 0 |
7 | Heim | 8 | Stephan,Andreas | 1103 | SC Rülzheim II | - | + |
Summe | 1.41 | 2.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Bezirk Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1579- | 2.5 | 1.41 | 9 | 1761 | 1761 | 2½ / 5 | 1641-23 | + 62 |
Bezirksliga Bezirk Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1579- | 2.5 | 1.41 | 9 | 1761 | 1761 | 2½ / 5 | 1641-23 | + 62 |
Oberliga Südwest-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager