Ligastatistiken für die Bezirksliga Bezirk Süd-Ost

Die aktiven Spieler der Bezirksliga Bezirk Süd-Ost

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Kuhn,Daniel 1894 SK Landau 3 5.0 6 1700 1973
2 Flörchinger,Peter 1786 SG Speyer-Schwegenheim 2012 3 5.0 6 1679 1952
3 Fleischer,Matthias 1460 SC Rülzheim 6 5.0 6 1547 1820
4 Baron,Andreas 1727 SK Maxau-Wörth 6 5.0 6 1500 1773
5 Mühlan,Manfred 2053 SK Landau 17 4.5 5 1726 2092
6 Mühlan,Manfred 2053 SK Landau 2 4.5 5 1726 2092
7 Dantes,Thorsten 2011 SK Maxau-Wörth 1 4.5 6 1804 1996
8 Ries,Thorsten 1664 Turm Kandel 6 4.5 6 1582 1774
9 Latchin,Peter 1749 SK Maxau-Wörth 3 4.5 7 1728 1830
10 Ulmer,Ralf 1837 SK Maxau-Wörth 4 4.5 7 1708 1810
11 Degen,Christian 1592 SC 1983 Westheim 6 4.5 7 1617 1719
12 Nelson,Harald 1692 SK Maxau-Wörth 7 4.5 7 1522 1624
13 Schwartz,Andreas 1990 Turm Kandel 1 4.0 5 1832 2072
14 Rapp,Meinrad 1780 SK Landau 7 4.0 5 1605 1845
15 Dübon,Roland 1862 SK Maxau-Wörth 5 4.0 5 1571 1811
16 Gross,Michael 1572 Turm Kandel 7 4.0 5 1524 1764
17 Böhme,Richard 1711 SG Speyer-Schwegenheim 2012 6 4.0 5 1509 1749
18 Pelt,Alexander 1895 SG Speyer-Schwegenheim 2012 1 4.0 6 1833 1958
19 Füger,Timo 1585 SC 1983 Westheim 5 4.0 7 1659 1709
20 Koch,Frank 1701 SK Landau 10 3.5 5 1568 1717
21 Kuntz,Ronnie 1619 SC Rülzheim 2 3.5 6 1703 1760
22 Hertel,Thomas 1533 SC Rülzheim 5 3.5 6 1612 1669
23 Pauli,Marco 1598 SK Maxau-Wörth 8 3.5 6 1449 1506
24 Leidner,Matthias 1613 SK Landau 13 3.0 4 1469 0
25 Detzel,Martin 1317 SC Bellheim 11 3.0 4 1363 0
26 Müller,Paul 1352 SK Landau 16 3.0 5 1422 1494
27 Müller,Paul 1352 SK Landau 15 3.0 5 1422 1494
28 Zwißler,Erich 1393 Turm Kandel 9 3.0 5 1402 1474
29 Föhr,Yannick 1748 SC Bellheim 5 3.0 6 1700 1700
30 Löhr,Hans-Gerd 1627 Turm Kandel 4 3.0 6 1699 1699
31 Bügel,Ulrich 1588 SC Sondernheim 4 3.0 6 1656 1656
32 Amberger,Walter 1605 SC Rülzheim 7 3.0 6 1533 1533
33 Sommer,Richard 1801 SG Speyer-Schwegenheim 2012 2 2.5 3 1717 0
34 Kröper,Ferdinand 1679 SC Bellheim 8 2.5 4 1636 0
35 von Pückler,Konstantin 1503 SG Speyer-Schwegenheim 2012 5 2.5 4 1579 0
36 Scheiwer,Ulf 1581 SC Bellheim 10 2.5 4 1459 0
37 Christ,Jan 1589 SK Maxau-Wörth 9 2.5 4 1273 0
38 Böttcher,Fabian 1802 SK Landau 2 2.5 5 1793 1793
39 Spohn,Moritz 1574 SK Landau 18 2.5 5 1761 1761
40 Spohn,Moritz 1574 SK Landau 5 2.5 5 1761 1761
41 Seelinger,Uwe 1427 SC Sondernheim 6 2.5 5 1608 1608
42 Steigner,Wilfried 1417 SK Landau 11 2.5 5 1466 1466
43 Zuniga,Raul 1832 SC Bellheim 2 2.5 6 1779 1722
44 Garrecht,Bernhard 1588 SC 1983 Westheim 3 2.5 6 1742 1685
45 Reimer,Franz-Joseph 1633 SC Rülzheim 3 2.5 6 1651 1594
46 Mietzner,Thomas 1713 SK Landau 8 2.5 6 1565 1508
47 Shabib,Anas 1624 SG Speyer-Schwegenheim 2012 7 2.5 6 1538 1481
48 Nelles,Werner 1240 SC Sondernheim 8 2.5 6 1409 1352
49 Füger,Dietmar 1324 SC 1983 Westheim 8 2.5 7 1490 1388
50 Grabau,Gerhard 1230 SC 1983 Westheim 10 2.0 3 1274 0
51 Tettmann,Ann-Kathrin 1759 SK Landau 5 2.0 4 1734 0
52 Hennrich,Reinhard 1730 SC Sondernheim 1 2.0 5 1860 1788
53 Siebel,David Kaspar 1654 Turm Kandel 5 2.0 5 1596 1524
54 Baseler,Norbert 1727 SC Bellheim 6 2.0 5 1595 1523
55 Wendel,Yves 1704 SC 1983 Westheim 2 2.0 6 1808 1683
56 Risch,Johannes 1665 SC Sondernheim 3 2.0 6 1782 1657
57 Engelhard,Johannes 1597 SK Landau 8 2.0 6 1626 1501
58 Modery,Gregor 1393 SC Sondernheim 7 2.0 6 1519 1394
59 Dausch,René 2122 SC Bellheim 1 1.5 2 1866 0
60 Siebel,Jan 1725 Turm Kandel 3 1.5 2 1652 0
61 Reese,Joachim 1489 SG Speyer-Schwegenheim 2012 8 1.5 3 1553 0
62 Lacher,Norbert 1236 SC Rülzheim 11 1.5 3 1428 0
63 Gärtner,Hans 1443 SG Speyer-Schwegenheim 2012 10 1.5 3 1352 0
64 Jud,Rudi SC Rülzheim 8 1.5 3 0 0
65 Sarian,Gaya 1313 SK Landau 9 1.5 4 1661 0
66 Fey,Karl-Heinz 794 SC Sondernheim 10 1.5 4 1380 0
67 Lesch,David 1327 SK Landau 14 1.5 4 1324 0
68 Reißfelder,Matthias 1752 SC Rülzheim 1 1.5 6 1830 1638
69 Nettelbeck,Jann 1746 Turm Kandel 2 1.5 6 1814 1622
70 Goraj,Stanislav 1615 SC Sondernheim 5 1.5 6 1644 1452
71 Gross,Walter 1455 Turm Kandel 8 1.5 6 1516 1324
72 Rheinwalt,Tobias 2062 SK Landau 1 1.0 1 1661 0
73 Stahl,Harald 1638 SK Maxau-Wörth 14 1.0 1 1485 0
74 Klöditz,Uwe 1851 SC Bellheim 4 1.0 1 1441 0
75 Boeck,Wolfgang 1494 SG Speyer-Schwegenheim 2012 14 1.0 1 1324 0
76 Lechner,Lutz 1271 SK Maxau-Wörth 10 1.0 1 1291 0
77 Stadler,Klaus 1298 SC 1983 Westheim 11 1.0 1 798 0
78 Morio,Estelle 1778 SK Landau 6 1.0 2 1730 0
79 Laag,Pascal Benedikt 1749 SK Landau 9 1.0 2 1561 0
80 Oehl,Winfried 1331 SC 1983 Westheim 9 1.0 2 1469 0
81 Camin,Helmut 1406 SG Speyer-Schwegenheim 2012 12 1.0 2 1448 0
82 Reichling,Gerd 1905 SC Bellheim 3 1.0 3 1700 0
83 Heindl,Gilbert 1382 SK Landau 12 1.0 3 1531 0
84 Dietz,Helena 1500 SK Landau 4 1.0 4 1684 0
85 Ziegler,Andreas 1533 SC Rülzheim 4 1.0 4 1576 0
86 Sell,Stephan 1531 SC 1983 Westheim 1 1.0 5 1851 1611
87 Kinsinger,Alan 1377 SC 1983 Westheim 4 1.0 5 1726 1486
88 Burghardt,Joachim 1470 SC 1983 Westheim 7 1.0 6 1579 1306
89 Radach,Winfried 1372 SG Speyer-Schwegenheim 2012 9 1.0 6 1441 1168
90 Reimer,Falk 1571 Turm Kandel 10 0.5 1 1591 0
91 Gschwind,Markus 1386 SC Bellheim 14 0.5 1 1485 0
92 Varel,Henri 1308 SG Speyer-Schwegenheim 2012 13 0.5 1 1472 0
93 Orschiedt-Eghbali,Anke 1539 SK Landau 14 0.5 1 1428 0
94 Spies,Simon 1390 SC 1983 Westheim 12 0.5 1 1410 0
95 Stephan,Andreas 1128 SC Rülzheim 9 0.5 1 1230 0
96 Sohl,Michael 1521 SC Bellheim 13 0.5 2 1603 0
97 Hörner,Michael 1112 SC Bellheim 15 0.5 2 1496 0
98 Link,Alwin 1460 SK Maxau-Wörth 12 0.5 2 1438 0
99 Augustin,Wolfgang 1498 SK Maxau-Wörth 11 0.5 2 1398 0
100 Morrison,Robert 1416 SK Maxau-Wörth 13 0.5 2 1351 0
101 Melber,Ulrich 1644 SC Sondernheim 2 0.5 3 1866 0
102 Uhrig,Heinz 1556 SK Landau 12 0.5 3 1397 0
103 Jensen,Hannes 1523 SK Landau 7 0.5 4 1678 0
104 Bolz,Reiner 1533 SC Bellheim 9 0.5 5 1625 1259
105 Steinkönig,Reinhard 1249 SC Sondernheim 9 0.0 0 0 0
106 Talaska,Gerhard 1345 SG Speyer-Schwegenheim 2012 11 0.0 1 1616 0
107 Zuniga Hinderberger,Andreas 1696 SC Bellheim 7 0.0 1 1512 0
108 Kantharajah,Harusan 916 SK Landau 17 0.0 1 1447 0
109 Jauernig,Volker 1349 SK Landau 15 0.0 1 1406 0
110 Schmitt,Sebastian 1332 SC Bellheim 12 0.0 1 1331 0
111 Weih,Andreas 1478 Turm Kandel 11 0.0 1 1311 0
112 Mirvic,Emir SK Landau 16 0.0 1 0 0
113 Dietz,Daniel 1382 SK Landau 10 0.0 2 1660 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet