Ligastatistiken für die Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost

Die aktiven Spieler der Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Oberfrank,Thomas 1597 SC Hagenbach 5 6.0 7 1318 1627
2 Sohl,Michael 1521 SC Bellheim 2 5.5 7 1499 1729
3 Yavuz Can,Adil SC Bad Bergzabern 9 5.0 5 1151 0
4 Schlegel,Stefan 1808 SC Neuburg 2 5.0 6 1498 1771
5 Kerner,Thomas 1615 SC Bad Bergzabern 5 5.0 6 1403 1676
6 Alschanow,Marat 1551 SC Bad Bergzabern 6 5.0 6 1285 1558
7 Volk,Achim 1854 SC Neuburg 1 4.5 6 1478 1670
8 Geggis,Julian 1538 SC Herxheim 3 4.5 6 1386 1578
9 Dittrich,Martin 1587 SC Hagenbach 2 4.0 6 1514 1639
10 Fetsch,Rudi 1368 SC Herxheim 4 4.0 6 1322 1447
11 Frank,David 1240 SC Herxheim 5 4.0 6 1154 1279
12 Busch,Marc 1377 SC Herxheim 1 4.0 7 1531 1581
13 Gehrlein,Michael 1346 Turm Kandel 5 4.0 7 1446 1496
14 Burger,Nicolas 1508 SC Bad Bergzabern 7 3.5 5 1376 1525
15 Hill,Jakob 1271 Caissa Jockgrim 6 3.5 5 1316 1465
16 Morrison,Robert 1416 SK Maxau-Wörth 6 3.5 6 1395 1452
17 Link,Alwin 1460 SK Maxau-Wörth 5 3.5 7 1478 1478
18 Boeck,Wolfgang 1494 SG Speyer-Schwegenheim 2012 2 3.5 7 1475 1475
19 Zoller,Stefan 1397 SC Neuburg 6 3.5 7 1443 1443
20 Lechner,Lutz 1271 SK Maxau-Wörth 7 3.5 7 1371 1371
21 Clödy,Andreas 1286 SC Bad Bergzabern 8 3.0 3 1083 0
22 Leiser,Helmuth 1460 SC Neuburg 5 3.0 5 1350 1422
23 Klöditz,Angelika 1448 SC Bellheim 4 3.0 5 1295 1367
24 Holzer,Ralf 1294 SG Speyer-Schwegenheim 2012 8 3.0 5 1216 1288
25 Augustin,Wolfgang 1498 SK Maxau-Wörth 4 3.0 6 1585 1585
26 Morgen,Ronny 1684 SC Hagenbach 1 3.0 6 1479 1479
27 Dietz,Daniel 1382 SC Hagenbach 3 3.0 6 1412 1412
28 Gehrlein,Alexander 1488 Turm Kandel 1 3.0 7 1558 1508
29 Satter,Manfred 1561 SC Herxheim 2 3.0 7 1526 1476
30 Gschwind,Markus 1386 SC Bellheim 7 2.5 3 1176 0
31 Goraj,Stanislav 1615 SG Speyer-Schwegenheim 2012 1 2.5 4 1481 0
32 Kolb,Dietmar 1137 Turm Kandel 7 2.5 4 1265 0
33 Collet,Janosch 1192 SC Herxheim 6 2.5 4 1225 0
34 Wendel,Gerhard 1728 SC Bad Bergzabern 3 2.5 5 1475 1475
35 Schmitt,Sebastian 1332 SC Bellheim 5 2.5 5 1368 1368
36 Niederer,Daniel 1085 Turm Kandel 8 2.5 5 1323 1323
37 Stein,Volker 1614 SC Bellheim 1 2.5 6 1443 1386
38 Sommer,Egon 1310 Caissa Jockgrim 5 2.5 6 1415 1358
39 Spies,Simon 1390 SC 1983 Westheim 4 2.5 7 1620 1518
40 Camin,Helmut 1406 SG Speyer-Schwegenheim 2012 3 2.5 7 1520 1418
41 Mitteregger,Ralf 1523 SK Maxau-Wörth 2 2.0 2 1655 0
42 Stahl,Harald 1638 SK Maxau-Wörth 3 2.0 2 1471 0
43 Fissler,Karlfried 1476 SK Maxau-Wörth 8 2.0 3 1401 0
44 Drescher,Lukas 1335 SG Speyer-Schwegenheim 2012 9 2.0 3 1185 0
45 Mena O'Meara,Antonio 1290 SG Speyer-Schwegenheim 2012 13 2.0 3 0 0
46 Stein,Uwe 1568 SC Bellheim 3 2.0 4 1416 0
47 Wayand,Christian 1294 SC Hagenbach 6 2.0 5 1316 1244
48 Holzer,Walter 1433 SG Speyer-Schwegenheim 2012 7 2.0 5 1293 1221
49 Münch,Hans 1143 SC 1983 Westheim 6 2.0 7 1421 1263
50 Dries,Thorsten 1191 SC Hagenbach 8 1.5 2 1317 0
51 Eichner,Martin 1370 Turm Kandel 4 1.5 3 1481 0
52 Carius,Otto 1324 SC Bellheim 8 1.5 3 1092 0
53 Körber,Lothar 1506 Caissa Jockgrim 2 1.5 4 1468 0
54 Söhn,Joachim 1436 Caissa Jockgrim 3 1.5 4 1452 0
55 Müller,Markus 1507 Caissa Jockgrim 1 1.5 5 1661 1512
56 Siebel,Detlev 1262 Turm Kandel 6 1.5 5 1329 1180
57 Stadler,Klaus 1298 SC 1983 Westheim 5 1.5 6 1456 1264
58 Wachtel,Marco 960 SC 1983 Westheim 7 1.5 6 1264 1072
59 Werling,Ewald 1456 SC Hagenbach 7 1.0 1 1295 0
60 Brock,Joshua 1389 SC Bellheim 13 1.0 1 1294 0
61 Fliehmann,Simon 1080 Caissa Jockgrim 11 1.0 1 1192 0
62 Winzer,Daniel 1041 SG Speyer-Schwegenheim 2012 14 1.0 1 1122 0
63 Weih,Andreas 1478 Turm Kandel 2 1.0 2 1552 0
64 Camin,Bernd 1493 SG Speyer-Schwegenheim 2012 5 1.0 2 1538 0
65 Hauck,Bernd 1583 SC Bad Bergzabern 4 1.0 2 1370 0
66 Rieck,Michael 1044 Turm Kandel 10 1.0 2 1284 0
67 Bacherle,Nick 1044 SC Herxheim 11 1.0 2 1261 0
68 Häfele,Sascha 1187 SC Hagenbach 10 1.0 2 1143 0
69 Harnisch,Ruprecht 1316 Caissa Jockgrim 7 1.0 3 1259 0
70 Schlegel,Jonas 788 SC Neuburg 11 1.0 3 1251 0
71 Weigel,Erich 1455 Caissa Jockgrim 4 1.0 4 1477 0
72 Sauer,Winfried 1321 SC 1983 Westheim 3 1.0 5 1612 1372
73 Wodo,Walter 1122 SC 1983 Westheim 8 1.0 7 1212 903
74 Schwartz,Denis 1677 SC Bad Bergzabern 2 0.5 1 1882 0
75 Höll,Stephan 1473 SK Maxau-Wörth 9 0.5 1 1294 0
76 Hörner,Michael 1112 SC Bellheim 10 0.5 1 1241 0
77 Breiner,Mathias 1041 SK Maxau-Wörth 11 0.5 2 1305 0
78 Gilb,Dieter 1386 Caissa Jockgrim 8 0.5 2 1281 0
79 Dietz,Helena 1500 SC Hagenbach 4 0.5 3 1529 0
80 Weber,Michael SC Neuburg 10 0.5 3 0 0
81 Reiche,Christian 1447 Turm Kandel 3 0.5 4 1578 0
82 Scheer,Ludwig 1230 SC Neuburg 7 0.5 4 1267 0
83 Gerhardt,Elias 877 SC Bellheim 12 0.0 0 0 0
84 Hauck,Björn 1763 SC Bad Bergzabern 1 0.0 1 1836 0
85 Benz,Christian 1295 SG Speyer-Schwegenheim 2012 6 0.0 1 1456 0
86 Tropf,Peter 1037 SK Maxau-Wörth 10 0.0 1 1386 0
87 Müller,Ralf 1162 SC Herxheim 10 0.0 1 1369 0
88 Maloku,Emrah 917 SC Bellheim 14 0.0 1 1369 0
89 Scherer,Mathias 948 SC 1983 Westheim 9 0.0 1 1332 0
90 Redenz,Artur 1102 SC Neuburg 8 0.0 1 1316 0
91 Rodriguez Velasquez,Luis Angel 1111 SK Maxau-Wörth 12 0.0 1 1294 0
92 Wayand,Werner 1130 SC Hagenbach 9 0.0 1 1271 0
93 Nguyen,Minh Anh 1168 SC Herxheim 8 0.0 1 1085 0
94 Grün,Simon 1253 SG Speyer-Schwegenheim 2012 10 0.0 1 1044 0
95 Meinzer,Steffen SC Neuburg 13 0.0 1 0 0
96 Varel,Henri 1308 SG Speyer-Schwegenheim 2012 4 0.0 2 1606 0
97 Becki,Wolfgang 1385 SC 1983 Westheim 2 0.0 2 1537 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet