Ligastatistiken für die Seniorenliga Pfalz

Die aktiven Spieler der Seniorenliga Pfalz

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Kargoll,Peter 2138 SK Frankenthal 3 4.5 5 1615 1981
2 Härtner,Helmut 1849 SK Frankenthal 4 4.0 5 1559 1799
3 Lares,Harald 1958 SC Pirmasens 1912 2 3.5 4 1851 0
4 Kannegiesser,Wilhelm 1710 SG Speyer-Schwegenheim 2012 3 3.5 4 1473 0
5 Esswein,Karlheinz 1980 SK 1912 Ludwigshafen 4 3.5 5 1789 1938
6 Kühner,Peter 1658 TSG Deidesheim 4 3.5 5 1709 1858
7 Ortinau,Helmut 1970 SC Pirmasens 1912 3 3.0 4 1847 0
8 Costea,Valerius 1765 SK Frankenthal 6 3.0 4 1545 0
9 Mares,Gerhard 1821 SC Schifferstadt 1 3.0 5 1916 1988
10 Fecht,Hans-Peter 1965 Post SV Neustadt 3 3.0 5 1857 1929
11 Kelchner,Hans 2007 SK 1912 Ludwigshafen 5 3.0 5 1846 1918
12 Hennrich,Reinhard 1730 SC 1926 Haßloch 3 3.0 5 1748 1820
13 Geyer,Bernhard 2127 SK Frankenthal 2 2.5 3 1901 0
14 Schnicke,Robert 2014 TV Winnweiler 1 2.5 3 1843 0
15 Köhler,Gernot 1707 SV Worms 1878 4 2.5 4 1840 0
16 Hiller,Joachim 1807 TSG Deidesheim 1 2.5 4 1836 0
17 Flörchinger,Peter 1786 SG Speyer-Schwegenheim 2012 1 2.5 4 1817 0
18 Böhler,Karl Heinz 1907 SK 1912 Ludwigshafen 6 2.5 4 1754 0
19 Klaus,Rainer 1827 SK Frankenthal 1 2.5 5 1891 1891
20 Schickedanz,Hans 1633 SK Frankenthal 6 3.0 5 1715 1787
21 Petschick,Claus 1626 SK 1912 Ludwigshafen 10 2.0 2 1253 0
22 Forsch,Oskar 1794 SK Frankenthal 3 2.5 5 1698 1698
23 Seyfarth,Rudolf 1703 SC Schifferstadt 3 2.0 4 1658 0
24 Bohne,Lutz 1754 Post SV Neustadt 4 2.0 5 1894 1822
25 Geritan,Klaus 1911 SC Hagenbach 2 1.5 2 2102 0
26 Janzer,Hans 1879 SC Reichenbach 6 1.5 2 1791 0
27 Wacker,Manfred 1658 SC 1997 Lambsheim 4 0.5 1 1770 0
28 Jevtovic,Dragoslav 2006 SC 1997 Lambsheim 2 1.5 3 1865 0
29 Dietzsch,Herbert 2002 SC Pirmasens 1912 4 1.5 3 1736 0
30 Werner,Gregor 2077 SV Worms 1878 1 1.5 5 1902 1753
31 Cerny,Jan 1660 SK 1912 Ludwigshafen 9 1.0 1 1544 0
32 Vohmann,Wolfgang 1920 SK 1912 Ludwigshafen 7 1.0 1 1506 0
33 Reese,Joachim 1489 SG Speyer-Schwegenheim 2012 5 1.0 2 1705 0
34 Schickedanz,Hans 1633 SK Frankenthal 1 3.0 5 1715 1787
35 Wahl,Gerhard 1770 Post SV Neustadt 5 1.0 3 1810 0
36 Ranker,Klemens 1703 SC Hauptstuhl 7 1.0 3 1573 0
37 Thronicke,Klaus-Peter 1883 SC Hagenbach 4 1.0 3 1569 0
38 Falkenstein,Reinhard 1803 SK Frankenthal 2 1.5 5 1905 1756
39 Daitche,Josef 1544 SV Worms 1878 9 1.0 4 1762 0
40 Schmidt-Hieber,Michael 1576 Post SV Neustadt 7 1.0 4 1751 0
41 Meinhardt,Roland 1675 SC Schifferstadt 4 1.0 4 1708 0
42 Falkenstein,Reinhard 1803 SK Frankenthal 8 1.5 5 1905 1756
43 Forsch,Oskar 1794 SK Frankenthal 9 2.5 5 1698 1698
44 Vondung,Peter 1847 SK Freinsheim 5 0.5 1 1849 0
45 Schwind,Albert 1486 SC Bad Dürkheim 6 0.5 1 1794 0
46 Kölsch,Konrad 1580 TSG Deidesheim 5 0.5 1 1271 0
47 Villing,Dieter 1956 SK 1912 Ludwigshafen 3 0.5 2 1991 0
48 Loos,Udo 1968 Post SV Neustadt 2 0.5 2 1882 0
49 Piel,Michael 1776 SC Schifferstadt 2 0.5 2 1839 0
50 Leibfried,Peter 1747 TSG Deidesheim 2 0.5 3 2039 0
51 Lang,Jean 1271 SK Frankenthal 5 0.5 5 1736 1370
52 Hahn,Richard 1506 SK Frankenthal 2 0.0 1 1920 0
53 Brechensbauer,Alfred 1465 TG Waldsee 6 0.0 1 1907 0
54 Talaska,Gerhard 1345 SG Speyer-Schwegenheim 2012 9 0.0 1 1765 0
55 Herzog,Robert 1382 SV Worms 1878 11 0.0 1 1703 0
56 Gärtner,Hans 1443 SG Speyer-Schwegenheim 2012 11 0.0 1 1675 0
57 Falkenberg,Waldemar 1282 SK Frankenthal 4 0.0 2 1934 0
58 Radach,Winfried 1372 SG Speyer-Schwegenheim 2012 6 0.0 2 1776 0
59 Dorweiler,Harald 1235 SC Schifferstadt 7 0.0 2 1668 0
60 Schneider,Willi 1455 SK Frankenthal 3 0.0 3 1783 0
61 Schulz,Günther 1271 SK Frankenthal 6 0.0 3 1657 0
62 Falkenberg,Waldemar 1282 SK Frankenthal 9 0.0 2 1934 0
63 Schneider,Willi 1455 SK Frankenthal 8 0.0 3 1783 0
64 Wacker,Manfred 1658 SC 1997 Lambsheim 19 0.5 1 1770 0
65 Speiser,Victor 1462 SV Worms 1878 7 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet