Ligastatistiken für die Bezirksklasse West

Die aktiven Spieler der Bezirksklasse West

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Cossmann,Lukas 1710 SC Niederkirchen 3 4.0 4 1572 0
2 Jung,Walter 1544 Post SG Kaiserslautern 6 3.5 4 1429 0
3 Wintergerst,Johannes 1894 SC 1975 Bann 1 3.0 3 1851 0
4 Diehl,Holger 1954 SC Rammelsbach 1 3.0 3 1658 0
5 Henkel,Ralf 1886 SC Pirmasens 1912 5 3.0 3 1645 0
6 Klausing,Holger 1391 SC Weilerbach 6 3.0 3 1577 0
7 Hippenstiel,Michael 1610 SC Thallichtenberg 10 3.0 3 1355 0
8 Paul,Waldemar 1602 Post SG Kaiserslautern 5 3.0 4 1578 0
9 Gilsdorf,Uwe 1407 SC Thallichtenberg 5 3.0 4 1552 0
10 Sprau,Axel 1540 SC Pirmasens 1912 3 3.0 4 1552 0
11 Müller-Frank,Rainer 1561 SC Niederkirchen 7 3.0 4 1537 0
12 Recknagel,Thomas 1531 SC Hauptstuhl 8 3.0 4 1446 0
13 Gehrke,Herbert 1493 SC Rammelsbach 8 3.0 4 1428 0
14 Mann,Albert 1435 SC Rammelsbach 9 3.0 4 1343 0
15 Burger,Volker 1803 SC Königsland Wolfstein 2 2.5 3 1666 0
16 Weissmann,Jörg 1887 SC Höheinöd 2 2.5 3 1632 0
17 Weymann,Marcel 1672 Post SG Kaiserslautern 3 2.5 4 1695 0
18 Schmitt,Bernd 1761 SC Höheinöd 3 2.5 4 1687 0
19 Wagner,Bruno 1563 SC Hauptstuhl 5 2.5 4 1557 0
20 Agne,Michelle 1458 SC Thallichtenberg 6 2.5 4 1503 0
21 Müller,Franz 1383 SC Hauptstuhl 9 2.5 4 1493 0
22 Hirche,Manfred 1388 SC Höheinöd 8 2.5 4 1314 0
23 Agne,Vanessa 1397 SC Thallichtenberg 8 2.5 4 1304 0
24 Jung,Thomas 1145 SC Hauptstuhl 10 2.5 4 1228 0
25 Friedhoff,Pascal 1293 SC 1975 Bann 11 2.0 2 1468 0
26 Hess,Dieter 1412 SC Niederkirchen 10 2.0 2 1210 0
27 Sauer,Wolfgang 1415 SC Höheinöd 11 2.0 2 1120 0
28 Götz,Frank 1668 SC Niederkirchen 4 2.0 3 1635 0
29 Weiner,Hannah 1264 SC Pirmasens 1912 9 2.0 3 1243 0
30 Busch,Andreas 1985 SC Höheinöd 1 2.0 4 1876 0
31 Mkrtchyan,Edgar 1637 SC Pirmasens 1912 2 2.0 4 1722 0
32 Fries,Rainer 1592 SC Königsland Wolfstein 3 2.0 4 1637 0
33 Fries,Hans 1655 SC Thallichtenberg 4 2.0 4 1531 0
34 van Riel,Philipp 1629 SC Niederkirchen 5 2.0 4 1521 0
35 Mkrtchyan,Harutyun 1385 SC Pirmasens 1912 6 2.0 4 1508 0
36 Busch,Nina 1453 SC Höheinöd 5 2.0 4 1483 0
37 Klein,Chris 1581 SC Hauptstuhl 7 2.0 4 1469 0
38 Schmid,Udo 1530 SC Niederkirchen 9 2.0 4 1431 0
39 Simons,Johannes 1396 SC Königsland Wolfstein 7 2.0 4 1368 0
40 Jacobs,Verena 1273 SC Thallichtenberg 7 2.0 4 1337 0
41 Bischoff,Nico 1816 SC Pirmasens 1912 1 1.5 2 1892 0
42 Schüler,Dirk 1584 SC Rammelsbach 5 1.5 2 1536 0
43 Mischler,Michael Hans 1562 SC Weilerbach 4 1.5 2 1479 0
44 Lösch,Wolfgang 1592 SC Höheinöd 4 1.5 2 1465 0
45 Lang,Georg 1508 SC Thallichtenberg 9 1.5 2 1401 0
46 Schneble,Rüdiger 1446 SC 1975 Bann 6 1.5 3 1742 0
47 Mustapaev,Aschab 1798 SC Rammelsbach 2 1.5 3 1704 0
48 Ranker,Klemens 1703 SC Hauptstuhl 2 1.5 3 1545 0
49 Czubin,Peter 1607 SC Niederkirchen 8 1.5 3 1432 0
50 Scherer,Friedrich 1288 SC 1975 Bann 14 1.5 3 1398 0
51 Akdeniz,Malik 1555 Post SG Kaiserslautern 4 1.5 4 1694 0
52 Chapuis-Roux,Marcel 1461 SC 1975 Bann 8 1.5 4 1555 0
53 Bischoff,Boris 1339 SC Weilerbach 9 1.5 4 1495 0
54 Ehrhardt,Thomas 1568 Post SG Kaiserslautern 7 1.5 4 1489 0
55 Geib,Peter 1524 SC Hauptstuhl 6 1.5 4 1468 0
56 Deppert,Sven 1719 SC 1975 Bann 4 1.0 1 1675 0
57 Kolter,Riccardo 1448 SC Königsland Wolfstein 8 1.0 1 1581 0
58 Warnecke,Jens 1285 SC Weilerbach 15 1.0 1 1335 0
59 Müller,Martin 1387 SC Weilerbach 16 1.0 1 1234 0
60 Müller,Kimi 1366 SC Thallichtenberg 11 1.0 1 1145 0
61 Lauer,Steffen 1396 SC Königsland Wolfstein 13 1.0 1 936 0
62 Hartmann,Tim 1137 SC 1975 Bann 13 1.0 2 1393 0
63 Scheibler,Miguel 1486 SC Pirmasens 1912 8 1.0 2 1389 0
64 Renneis,Thomas 1646 SC Höheinöd 6 1.0 2 1303 0
65 Cossmann,Herbert 1335 SC Niederkirchen 11 1.0 2 1263 0
66 Cossmann,Günther 1766 SC Niederkirchen 2 1.0 3 1838 0
67 Bier,Klaus 1802 SC Thallichtenberg 2 1.0 3 1701 0
68 Laag,Pascal Benedikt 1749 SC Pirmasens 1912 4 1.0 3 1543 0
69 Raber,Marcel 1389 SC Pirmasens 1912 7 1.0 3 1456 0
70 Dockweiler,Stephan 1443 SC Weilerbach 8 1.0 3 1318 0
71 Bier,Karl Heinz 1504 SC Rammelsbach 7 1.0 4 1571 0
72 Demuru,Antonio 1607 SC Rammelsbach 4 1.0 4 1539 0
73 Schroth,Daniel 1394 Post SG Kaiserslautern 8 1.0 4 1459 0
74 Friedhoff,Mirco 1025 SC 1975 Bann 12 1.0 4 1432 0
75 Lauer,Marius 2062 SC Königsland Wolfstein 1 0.5 1 1985 0
76 Konietzko,Martin 1706 SC 1975 Bann 5 0.5 1 1761 0
77 Olson,Frank 1284 SC Weilerbach 12 0.5 1 1620 0
78 Schür,Johannes 1564 SC Niederkirchen 6 0.5 1 1584 0
79 Raber,Thomas 1504 SC Pirmasens 1912 15 0.5 1 1145 0
80 Anschau,Thomas 1732 SC Hauptstuhl 1 0.5 2 1820 0
81 van Leyen,Peter 1625 SC Weilerbach 3 0.5 2 1733 0
82 Schreck,Benjamin 1349 SC Königsland Wolfstein 10 0.5 2 1460 0
83 Schaser,David 1259 SC Weilerbach 13 0.5 2 1416 0
84 Müller,Rüdiger 1253 SC Weilerbach 14 0.5 2 1383 0
85 Rheinheimer,Dieter 1486 SC Königsland Wolfstein 11 0.5 2 1361 0
86 Schmitt,Dieter 1666 SC Weilerbach 1 0.5 3 1748 0
87 Jacobs,Mario 1675 SC Thallichtenberg 3 0.5 3 1686 0
88 Dahl,Frank 1624 SC Rammelsbach 3 0.5 3 1650 0
89 Sayer,Eric 1620 SC Rammelsbach 6 0.5 3 1577 0
90 Kraus,Peter 1328 SC Königsland Wolfstein 6 0.5 3 1436 0
91 Westrich,Gunther 1622 SC Weilerbach 2 0.5 4 1765 0
92 Schroth,Bastian 1586 Post SG Kaiserslautern 1 0.5 4 1752 0
93 Lauer,Manfred 1469 SC Königsland Wolfstein 5 0.5 4 1522 0
94 Schneble,Milan 1541 SC 1975 Bann 10 0.5 4 1485 0
95 Lips,Andreas 1536 SC Höheinöd 7 0.0 1 1531 0
96 Almatheb,Abdalaziz 1271 SC Weilerbach 17 0.0 1 1508 0
97 Woll,Jürgen 1768 SC Niederkirchen 1 0.0 1 1446 0
98 Hällmayer,Elias David 843 SC Pirmasens 1912 14 0.0 1 1415 0
99 Jost,Alexander 936 SC Höheinöd 12 0.0 1 1396 0
100 Köhler,Peter 1328 SC Rammelsbach 10 0.0 1 1394 0
101 Exner,Werner 1292 SC Rammelsbach 11 0.0 1 1389 0
102 Matheis,Robin 1234 SC Niederkirchen 12 0.0 1 1387 0
103 Meigel,Marcus 1457 SC 1975 Bann 7 0.0 2 1799 0
104 Schmitt,Rainer 1507 SC Weilerbach 7 0.0 2 1490 0
105 Kronenwett,Karlheinz 986 SC Königsland Wolfstein 12 0.0 2 1294 0
106 Kathmann,Susanne 1055 SC Höheinöd 9 0.0 3 1232 0
107 Michel,Klaus 1240 Post SG Kaiserslautern 9 0.0 4 1358 0
108 Johann,Gregor 1854 SC Hauptstuhl 4 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet