Ligastatistiken für die 1. RLP-Liga

Die aktiven Spieler der 1. RLP-Liga

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Schäfers,Andreas 1965 SV Koblenz 03/25 11 3.5 4 1901 0
2 Appel,Ralf 2453 SC Pirmasens 1912 1 3.0 3 2221 0
3 Lisanti,Marco 2026 TSV Schott Mainz 12 3.0 3 1834 0
4 Kiefer,Daniel 2179 Sfr.Mainz 1928 1 3.0 4 2101 0
5 van der Valk,Niklas 2172 SG Trier 4 3.0 4 2068 0
6 Scholtes,Benedikt 2003 SG Trier 8 3.0 4 1952 0
7 Gundlach,Michael 1993 Sfr.Mainz 1928 9 3.0 4 1855 0
8 Steinacker,Alex 2295 SV Koblenz 03/25 1 2.5 3 2276 0
9 Krämer,Enrico 2187 SG Speyer-Schwegenheim 2012 5 2.5 3 2109 0
10 Berend,Fred 2291 SG Speyer-Schwegenheim 2012 7 2.5 3 2102 0
11 Yankelevich,Michael 2096 SG Trier 6 2.5 3 2061 0
12 Wulff,Jörg 1738 SV 1921 Springer Siershahn e.V. 6 2.5 3 2013 0
13 Thieme-Garmann,Alexander 1977 SV Koblenz 03/25 10 2.5 3 1993 0
14 Ritz,Thomas 1932 SV 1921 Springer Siershahn e.V. 11 2.5 3 1820 0
15 Johann,Stefan 2162 SK 1912 Ludwigshafen 2 2.5 4 2229 0
16 Müller,Marco 2221 TSV Schott Mainz 2 2.5 4 2158 0
17 Bauer,Claus 2137 Sfr.Mainz 1928 3 2.5 4 2097 0
18 Flierl,Pascal 2164 SG Speyer-Schwegenheim 2012 10 2.5 4 2090 0
19 Gitsis,Christos 2051 Sfr.Mainz 1928 5 2.5 4 2026 0
20 Schnur,Edmund 1961 SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. 7 2.5 4 2026 0
21 Hartmann,Wolfgang 1926 SC Landskrone 10 2.5 4 2010 0
22 Boguslawski,Oleg 2324 SG Speyer-Schwegenheim 2012 4 2.0 2 2178 0
23 Muckle,Julius 2349 SK 1912 Ludwigshafen 1 2.0 2 2129 0
24 Barth,Claus Dieter 1955 SC Landskrone 9 2.0 2 2124 0
25 Schlünß,Florian 2043 SV 1921 Springer Siershahn e.V. 7 2.0 2 1993 0
26 Morlo,Michael 2060 TSV Schott Mainz 10 2.0 2 1954 0
27 Eisele,Guido 2055 SV Koblenz 03/25 9 2.0 2 1951 0
28 Lisanti,Andre 2184 TSV Schott Mainz 4 2.0 3 2077 0
29 Werner,Dimo 1956 TSV Schott Mainz 7 2.0 3 2059 0
30 Villing,Dieter 1956 SK 1912 Ludwigshafen 11 2.0 3 2040 0
31 Gypser,Andreas 2155 SK 1912 Ludwigshafen 6 2.0 3 2031 0
32 Berend,Elvira 2284 SG Speyer-Schwegenheim 2012 6 2.0 3 1955 0
33 Zielenski,Horst 1891 SK 1912 Ludwigshafen 8 2.0 3 1937 0
34 Neurohr,Jürgen 1969 Sfr.Mainz 1928 4 2.0 4 2092 0
35 Lares,Harald 1958 SC Pirmasens 1912 7 2.0 4 1992 0
36 Paskalutsa,Vladimir 2004 Sfr.Mainz 1928 7 2.0 4 1964 0
37 Mischke,Gabriel 1966 TSV Schott Mainz 13 2.0 4 1959 0
38 Schneider,Jörg 1910 Sfr.Mainz 1928 8 2.0 4 1907 0
39 Sulic,Kresimir 1861 TSV Schott Mainz 17 2.0 4 1863 0
40 Barthel,Ansgar 2062 SC Pirmasens 1912 2 1.5 2 2169 0
41 Bohn,Thomas 2256 SV Koblenz 03/25 3 1.5 2 2105 0
42 Gnichtel,Gerd 2118 SC Pirmasens 1912 3 1.5 2 2074 0
43 Thier,Simon 2055 SV 1921 Springer Siershahn e.V. 5 1.5 3 2055 0
44 Zimmermann,Klemens 2159 SV 1921 Springer Siershahn e.V. 3 1.5 3 2029 0
45 Janke,Christian 1963 SV 1921 Springer Siershahn e.V. 8 1.5 3 2023 0
46 Braun,Matthias 2083 SG Trier 7 1.5 3 2021 0
47 Scherer,Frank 2046 SC Pirmasens 1912 6 1.5 3 1995 0
48 Esswein,Karlheinz 1980 SK 1912 Ludwigshafen 7 1.5 3 1994 0
49 Barzen,Pascal 2318 SG Trier 1 1.5 4 2312 0
50 Yeganyan,Artur 1937 SC Pirmasens 1912 4 1.5 4 2157 0
51 Carafizi,Vasile 2177 SG Trier 3 1.5 4 2155 0
52 Polster,Wolfgang 2170 SV Koblenz 03/25 6 1.5 4 2134 0
53 Kalnitsky,Michael 1998 SV Koblenz 03/25 8 1.5 4 1970 0
54 Böhm,Jan-Heinrich 1845 SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. 8 1.5 4 1957 0
55 Kühner,Christian 2078 TSV Schott Mainz 8 1.5 4 1948 0
56 Thielen,Dankward 1938 SV 1921 Springer Siershahn e.V. 10 1.5 4 1930 0
57 Vogler,Tillmann 2166 TSV Schott Mainz 5 1.0 1 2184 0
58 Horvath,Tamas 2282 SG Speyer-Schwegenheim 2012 12 1.0 1 2155 0
59 Commercon,Simon 2251 SG Speyer-Schwegenheim 2012 8 1.0 1 2118 0
60 Schreiner,Toni 1716 SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. 16 1.0 1 2007 0
61 Ortinau,Helmut 1970 SC Pirmasens 1912 9 1.0 1 1938 0
62 Mohammed,Amin 1901 SC Pirmasens 1912 16 1.0 1 1920 0
63 Rein,Daniel 1943 SC Pirmasens 1912 8 1.0 1 1841 0
64 Prison,Hans-Albert 1931 SV Koblenz 03/25 12 1.0 1 1715 0
65 Heinzel,Olaf 2281 SG Trier 2 1.0 2 2122 0
66 Bohn,Ulrich 2156 SV Koblenz 03/25 5 1.0 2 2073 0
67 Münch,Ingo 2139 Sfr.Mainz 1928 6 1.0 2 2045 0
68 Schlippe,Axel 1986 SG Trier 9 1.0 2 1939 0
69 Jung,Thomas 2184 SV 1921 Springer Siershahn e.V. 1 1.0 3 2246 0
70 Weiß,Reinhold 2114 SC Landskrone 2 1.0 3 2211 0
71 Dany,Alexander 2093 SG Trier 5 1.0 3 2083 0
72 Theel,Thomas 1991 SG Speyer-Schwegenheim 2012 14 1.0 3 2021 0
73 Stegner,Marco 1774 SC Landskrone 13 1.0 3 1912 0
74 Rutz,Errit 2037 SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. 3 1.0 4 2243 0
75 Berresheim,Helmut 2028 SV Koblenz 03/25 4 1.0 4 2132 0
76 Haugner,Jan 1988 SC Landskrone 5 1.0 4 2087 0
77 Lambert,Andreas 2118 SK 1912 Ludwigshafen 5 1.0 4 2057 0
78 Spreemann,Ralf 1979 SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. 6 1.0 4 2038 0
79 Stock,Andreas 2041 SC Pirmasens 1912 5 1.0 4 1997 0
80 Bratanov,Zsivko 2408 SG Speyer-Schwegenheim 2012 2 0.5 1 2318 0
81 Repplinger,Marc 2207 SV Koblenz 03/25 2 0.5 1 2281 0
82 Voloshin,Leonid 2349 SG Speyer-Schwegenheim 2012 11 0.5 1 2170 0
83 Langer,Wolfgang 1976 SG Trier 12 0.5 1 2070 0
84 Becker,Alexander 1886 SC Landskrone 12 0.5 1 2004 0
85 Hauck,Heiko 1990 SG Speyer-Schwegenheim 2012 19 0.5 1 1977 0
86 Sprenger,Clemens 2070 SG Speyer-Schwegenheim 2012 18 0.5 1 1976 0
87 Götz,Heiko 2093 SV Koblenz 03/25 7 0.5 1 1969 0
88 Indrak,Igor 1997 SG Speyer-Schwegenheim 2012 17 0.5 1 1965 0
89 Matusch,Dirk 2007 SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. 12 0.5 1 1956 0
90 Horvath,Sandor 2230 SG Speyer-Schwegenheim 2012 13 0.5 1 1956 0
91 Krasnopeyeva,Julia 1909 TSV Schott Mainz 16 0.5 1 1943 0
92 Kottemer,Jürgen 1943 SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. 13 0.5 1 1909 0
93 Naumann,Tobias 1758 SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. 15 0.5 1 1861 0
94 Ebling,Tim 1705 SC Landskrone 14 0.5 1 1808 0
95 Brandl,Lea Maria 1808 TSV Schott Mainz 15 0.5 1 1705 0
96 Wieber,Dominik 1704 TSV Schott Mainz 18 0.5 1 1645 0
97 Kertesz,Alfred 2120 SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. 1 0.5 2 2203 0
98 Bloch,Colin 1855 SC Landskrone 8 0.5 2 1986 0
99 Dietzsch,Herbert 2002 SC Pirmasens 1912 10 0.5 2 1948 0
100 Gauer,Manuel 1981 SC Landskrone 6 0.5 2 1947 0
101 Kirmeir,Andreas 1645 SC Landskrone 16 0.5 2 1818 0
102 Zimmermann,Markus 1611 SV 1921 Springer Siershahn e.V. 15 0.5 2 1780 0
103 Kemper,Yannick 1724 SK 1912 Ludwigshafen 4 0.5 3 2117 0
104 Lösch,Adrian 1945 SC Landskrone 7 0.5 3 2024 0
105 Gellendin,Ingo 1901 SG Speyer-Schwegenheim 2012 16 0.5 3 1992 0
106 Reusch,Oliver 1921 SV 1921 Springer Siershahn e.V. 9 0.5 3 1976 0
107 Müller,Maurice-Pascal 1715 SC Landskrone 15 0.5 3 1845 0
108 Junker,Reiner 2160 SK 1912 Ludwigshafen 3 0.5 4 2072 0
109 Fink,Horst 1857 SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. 9 0.5 4 1983 0
110 Sarakauskas,Gediminas 2397 SG Speyer-Schwegenheim 2012 1 0.0 1 2295 0
111 Lehmann,Carsten 2174 SV 1921 Springer Siershahn e.V. 2 0.0 1 2221 0
112 Buhr,Patrick 1861 SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. 14 0.0 1 2003 0
113 Ludy,Klaus 1840 SC Pirmasens 1912 17 0.0 1 1993 0
114 Solbach,Markus 1910 SV 1921 Springer Siershahn e.V. 12 0.0 1 1966 0
115 Müller,Michael 1883 SC Pirmasens 1912 14 0.0 1 1956 0
116 Marhöfer,Daniel 1848 SC Pirmasens 1912 15 0.0 1 1910 0
117 Vohmann,Wolfgang 1920 SK 1912 Ludwigshafen 13 0.0 1 1901 0
118 Kelchner,Hans 2007 SK 1912 Ludwigshafen 12 0.0 1 1716 0
119 Wagner,Stefan 2033 SC Landskrone 4 0.0 2 2220 0
120 Kaster,Jürgen 2022 SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. 5 0.0 2 2068 0
121 Felten,Maximilian 1841 SG Trier 13 0.0 2 1954 0
122 Heidarnezhad,Ben-Ali 1952 SG Speyer-Schwegenheim 2012 15 0.0 2 1901 0
123 Fink,Christian 2091 SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. 4 0.0 3 2178 0
124 Rapp,Matthias 1818 Sfr.Mainz 1928 15 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet