Ligastatistiken für die 2. RLP-Liga Süd

Die aktiven Spieler der 2. RLP-Liga Süd

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Yakovenko,Denis 1960 SG Kaiserslautern 1905 9 4.0 4 1853 0
2 Mäurer,Fabian 2007 SK Frankenthal 8 4.0 4 1827 0
3 Tresch,Lukas 2056 SK Frankenthal 5 3.5 4 1911 0
4 Vautrin,Stefan 1998 Post SV Neustadt 3 3.0 4 2050 0
5 Louis,Volker 2046 SK Frankenthal 1 3.0 4 2045 0
6 Wallrodt,Peter 2023 SK Frankenthal 6 3.0 4 1955 0
7 Hüseynov,Ahad 2060 SK Frankenthal 7 3.0 4 1849 0
8 Hinrichs,Paul 2129 SK Bingen 3 2.5 3 2036 0
9 Schatz,Dieter 2080 SK Landau 6 2.5 3 2020 0
10 Mühlpfordt,Thomas 1869 SC 1997 Lambsheim 2 2.5 4 2101 0
11 Huschens,Matthias 2147 SG Kaiserslautern 1905 2 2.5 4 2064 0
12 Regis,Georg 2054 Vorw.Orient Mainz 3 2.5 4 2060 0
13 Bernhardt,Rolf 2137 SK Landau 2 2.5 4 2056 0
14 Fromm,Christian 1958 SC Bellheim 5 2.5 4 1989 0
15 Ritter,Ralph 1932 SC 1997 Lambsheim 6 2.5 4 1954 0
16 Lawrenz,Alexander 1944 SK Bingen 5 2.5 4 1928 0
17 Teuffer,Andreas 1896 SC Schifferstadt 7 2.5 4 1906 0
18 Diesenhof,Michael 2020 SG Kaiserslautern 1905 7 2.5 4 1888 0
19 Steinkönig,Jannick 1741 SC Bellheim 8 2.5 4 1857 0
20 Yakovenko,Oleg 2175 SG Kaiserslautern 1905 1 2.0 3 2096 0
21 Herzel,Dieter 2032 SK Frankenthal 4 2.0 3 2053 0
22 Stojanov,Svetlin 2258 SC Bellheim 1 2.0 3 2026 0
23 Bruch,Ingo 2248 SG Kaiserslautern 1905 4 2.0 3 1968 0
24 Klein,Klaus 1934 Post SV Neustadt 9 2.0 3 1865 0
25 Wacker,Felix 1950 SC 1997 Lambsheim 1 2.0 4 2158 0
26 Scholz,Alexander 2102 Vorw.Orient Mainz 1 2.0 4 2081 0
27 Böhm,Martin 2115 SC 1975 Bann 2 2.0 4 2081 0
28 Leis,Adalbert 1850 SC 1975 Bann 9 2.0 4 1989 0
29 Springer,Adrian 1896 SK Bingen 6 2.0 4 1968 0
30 Schaum,Michael 1894 SC 1975 Bann 10 2.0 4 1929 0
31 Bohne,Lutz 1754 Post SV Neustadt 8 2.0 4 1918 0
32 Hinrichs,Niklas 2103 SK Bingen 2 1.5 2 2072 0
33 Grünstäudl,Wolfgang 2134 SK Landau 3 1.5 2 2028 0
34 Lauer,Marius 2062 SG Kaiserslautern 1905 6 1.5 2 1982 0
35 Kühn,Bernd 2042 SK Frankenthal 3 1.5 2 1981 0
36 Gerczuk,Michael 1943 SK Bingen 7 1.5 2 1977 0
37 Stassen,Arno 1793 SK Bingen 12 1.5 2 1968 0
38 Pelt,Alexander 1895 SC Schifferstadt 5 1.5 2 1926 0
39 Muths,Lukas 1888 SK Frankenthal 12 1.5 2 1861 0
40 Schulz-Knappe,Florian 2004 Post SV Neustadt 2 1.5 3 2157 0
41 Senk,Christian 2101 SC Schifferstadt 2 1.5 3 2085 0
42 Hirschinger,Thomas 1977 SK Landau 7 1.5 3 2053 0
43 Müller,Christian 1873 Vorw.Orient Mainz 6 1.5 3 2021 0
44 Busch,Lorenz 1957 SC Bellheim 4 1.5 3 1968 0
45 Hinrichs,Hans-Uwe 2028 SK Bingen 4 1.5 3 1968 0
46 Wissemann,Andreas 1901 Vorw.Orient Mainz 5 1.5 3 1942 0
47 Fecht,Hans-Peter 1965 Post SV Neustadt 6 1.5 3 1926 0
48 Hürter,Helmut 2200 SG Kaiserslautern 1905 5 1.5 3 1923 0
49 Wolfer,Joshua 1934 SK Landau 10 1.5 3 1859 0
50 Hegel,Christoph 1798 Vorw.Orient Mainz 10 1.5 3 1842 0
51 Babutzka,Jens Matthias 2123 SC Schifferstadt 1 1.5 4 2128 0
52 Bold,Andre 2104 SC 1975 Bann 1 1.5 4 2105 0
53 Seidler,Lukas 2168 SK Bingen 1 1.5 4 2059 0
54 Silber,Gerhard 2153 SK Landau 5 1.5 4 2054 0
55 Mühlpfordt,Werner 1952 SC 1997 Lambsheim 3 1.5 4 2053 0
56 Holz,Christoph 2063 SC Schifferstadt 3 1.5 4 2052 0
57 Loos,Udo 1968 Post SV Neustadt 5 1.5 4 1968 0
58 Langheinrich,Christian 1947 SC 1997 Lambsheim 7 1.5 4 1944 0
59 Flackus,Stefan 1858 Vorw.Orient Mainz 9 1.5 4 1926 0
60 Dincher,Wolfgang 1831 Post SV Neustadt 7 1.5 4 1896 0
61 Stein,Daniel 1961 SK Frankenthal 9 1.0 1 1900 0
62 Frohnhäuser,Simon 2015 SK Frankenthal 10 1.0 1 1894 0
63 Beck,Alexander 1912 SC 1997 Lambsheim 17 1.0 1 1891 0
64 Fick,Roland 1922 SG Kaiserslautern 1905 11 1.0 1 1858 0
65 Albert,Marco 1870 SG Kaiserslautern 1905 10 1.0 1 1798 0
66 Mühlan,Manfred 2053 SK Landau 13 1.0 1 1608 0
67 Salzgeber,Frank 2189 SC Bellheim 2 1.0 2 1985 0
68 Thomas,Andreas 1984 Post SV Neustadt 4 1.0 2 1964 0
69 Neb,Roland 2043 SK Frankenthal 2 1.0 2 1934 0
70 Ohnesorg,Felix 1989 SC 1975 Bann 6 1.0 2 1872 0
71 Lutterbach,Jakob 1830 SK Bingen 10 1.0 2 1864 0
72 Kuhn,Daniel 1894 SK Landau 17 1.0 2 1864 0
73 Loßnitzer,Andre 1727 SC 1997 Lambsheim 14 1.0 2 1838 0
74 Fischer,Peter 1837 SK Landau 11 1.0 2 1792 0
75 Keough,Robert W 2042 SG Kaiserslautern 1905 8 1.0 2 1680 0
76 Rölle,Philipp 2111 SG Kaiserslautern 1905 3 1.0 3 2125 0
77 Zwick,Rainer 1983 SC Bellheim 3 1.0 3 2061 0
78 Achatz,Kirstin 1943 SC 1997 Lambsheim 4 1.0 3 2029 0
79 Ribbe,Jan-Philipp 1813 SK Bingen 8 1.0 3 1942 0
80 Kopf,Rainer 1891 SC Bellheim 9 1.0 3 1902 0
81 Baum,Michael 1900 SC Schifferstadt 8 1.0 3 1897 0
82 Walther,Tim 2010 Post SV Neustadt 1 1.0 4 2060 0
83 Kern,Björn 1950 SC 1975 Bann 8 1.0 4 2006 0
84 Wilk,Jan 1872 SC Bellheim 7 1.0 4 1876 0
85 Vogel,Johannes 2153 SK Landau 4 0.5 1 2111 0
86 Kopp,Björn 2227 SK Landau 1 0.5 1 1950 0
87 Trierweiler,Joachim 1738 Vorw.Orient Mainz 18 0.5 1 1947 0
88 Föhr,Yannick 1748 SC Bellheim 14 0.5 1 1831 0
89 Kopf,Thomas 1864 SC Bellheim 10 0.5 1 1797 0
90 Brehme,Ralf-Peter 1880 Vorw.Orient Mainz 11 0.5 1 1788 0
91 Trauth,Bernd 1790 SC Schifferstadt 12 0.5 1 1776 0
92 Zuniga,Raul 1832 SC Bellheim 12 0.5 1 1754 0
93 Stirmlinger,Jochen 1589 SC Schifferstadt 19 0.5 1 1566 0
94 Scherer,Josua 1753 SC 1975 Bann 7 0.5 2 1984 0
95 Hebermehl,Dieter 1797 SK Bingen 11 0.5 2 1912 0
96 Haj Mohamed,Hassan 1911 Vorw.Orient Mainz 7 0.5 2 1887 0
97 Chromey,Tamir 1566 SC 1975 Bann 12 0.5 2 1816 0
98 Achatz,Michael 1845 SC 1997 Lambsheim 5 0.5 3 2003 0
99 Faulhaber,Tobias 1843 SC Schifferstadt 4 0.5 3 2002 0
100 Kopp,Nico 2020 SK Landau 8 0.5 3 1968 0
101 Grenz,Tobias 1944 SK Landau 9 0.5 3 1956 0
102 Göbel,Christoph 1971 SC Schifferstadt 6 0.5 3 1951 0
103 Kuntz,Hans Jürgen 1874 SC Bellheim 6 0.5 3 1930 0
104 Atento,Emanuel 1776 SC 1975 Bann 11 0.5 3 1919 0
105 Wacker,Andreas 1805 SC 1997 Lambsheim 8 0.5 3 1892 0
106 Biedinger,Christian 1788 SC Schifferstadt 9 0.5 4 1851 0
107 Landeck,Gerhard 1608 Post SV Neustadt 19 0.0 1 2053 0
108 Perske,Paul 2035 Vorw.Orient Mainz 2 0.0 3 2048 0
109 Kropp,Volker 1894 Vorw.Orient Mainz 8 0.0 3 1917 0
110 Nun,Jiri 2255 SC 1975 Bann 5 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet