Ligastatistiken für die 2. RLP-Liga Nord

Die aktiven Spieler der 2. RLP-Liga Nord

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Busch,Raimund 2075 SC Remagen-Sinzig e.V. 2 4.0 4 2007 0
2 Den Boer,Lennard 2104 SC Remagen-Sinzig e.V. 4 4.0 4 1967 0
3 Kojic,Zeljko 2076 SC ML Kastellaun 4 4.0 4 1869 0
4 Boder,Jan 2083 SC ML Kastellaun 1 3.5 4 2118 0
5 Scheuring,Christoph 1901 SC Wittlich 1947 e.V. 8 3.5 4 1767 0
6 Buch,Thomas 1833 SV Turm Lahnstein 10 3.0 3 1856 0
7 Müllen,Armin 2057 SC Wittlich 1947 e.V. 3 3.0 4 1996 0
8 Kirsch,Nikita 1775 VfR-SC Koblenz 8 2.5 3 1790 0
9 Bilitza,Alwin 1850 VfR-SC Koblenz 9 2.5 3 1745 0
10 Hillen,Guido 1864 SF Nickenich 8 2.5 3 1694 0
11 Mailitis,Kai 2040 VfR-SC Koblenz 3 2.5 4 1946 0
12 Lex,Gereon 1928 SK Schweich 7 2.5 4 1861 0
13 Van Nieuwenhuizen,Hans 1844 SC Remagen-Sinzig e.V. 10 2.5 4 1838 0
14 Schmitz,Nico 1956 SK Schweich 6 2.5 4 1828 0
15 Michels,Holger 1826 SC ML Kastellaun 7 2.5 4 1775 0
16 Huhndorf,Arnold 2207 SC Remagen-Sinzig e.V. 1 2.0 2 2109 0
17 Hönig,Thomas 1822 SC 1924 Kettig e.V. 10 2.0 2 1877 0
18 Kirschweng,Luca 1626 SG Trier 14 2.0 2 1856 0
19 Maschke,Janusch 1832 SC Remagen-Sinzig e.V. 9 2.0 2 1833 0
20 Höfer,Elias 1482 SV Koblenz 03/25 18 2.0 2 1615 0
21 Terhorst,Jochen 2088 SC Wittlich 1947 e.V. 2 2.0 3 2084 0
22 Roos,Christoph 1958 SF Nickenich 1 2.0 3 2068 0
23 Dranischnikow,Egor 2274 SV Turm Lahnstein 1 2.0 3 2030 0
24 Surányi,Pál 2031 SC Remagen-Sinzig e.V. 3 2.0 3 2024 0
25 Pfrengle,Tim 2108 SC ML Kastellaun 2 2.0 3 2009 0
26 Christen,Pierre 1878 SG Trier 4 2.0 3 1985 0
27 Maier,Arthur 1816 SG Trier 7 2.0 3 1967 0
28 Schönberger,Kay 1855 SV Koblenz 03/25 7 2.0 3 1963 0
29 Konstantinowskij,Dimitrij 1970 VfR-SC Koblenz 5 2.0 3 1957 0
30 Seng,Alexander 1700 SF Nickenich 7 2.0 3 1826 0
31 Müllen,Jürgen 1908 SC Wittlich 1947 e.V. 7 2.0 3 1763 0
32 Reitz,Philipp 2029 VfR-SC Koblenz 2 2.0 4 2134 0
33 Berisha,Faik 1925 SC Wittlich 1947 e.V. 5 2.0 4 1898 0
34 Vigneri,Valentino 1818 SG Trier 8 2.0 4 1852 0
35 Steil,Christian 1710 SK Schweich 9 2.0 4 1850 0
36 Sanner,Dennis 2183 SV Turm Lahnstein 2 1.5 2 2010 0
37 Zirwes,Hans Jürgen 1798 SC Remagen-Sinzig e.V. 7 1.5 2 1861 0
38 Schartz,Alain 2066 SK Schweich 3 0.5 1 1843 0
39 van der Wouw,Karsten 1936 SF Nickenich 4 1.5 2 1838 0
40 Ferch,Mario 1847 SG Trier 9 1.5 2 1800 0
41 Reifenröther,Michael 1939 SC 1924 Kettig e.V. 7 1.5 2 1778 0
42 Bruziks,George 1975 SC 1924 Kettig e.V. 2 1.5 3 2067 0
43 Peiter,Andre 1873 SV Koblenz 03/25 6 1.5 3 1979 0
44 Ries,Alexander 1908 SF Nickenich 2 1.5 3 1958 0
45 Schneider,Friedhelm 1874 SV Turm Lahnstein 8 1.5 3 1931 0
46 Steinhauser,Florian 1864 VfR-SC Koblenz 7 1.5 3 1836 0
47 Plum,Paul 1816 SV Koblenz 03/25 10 1.5 3 1784 0
48 Farrokhseresht,Farin VfR-SC Koblenz 6 1.5 3 0 0
49 Michels,Achim 2100 SC ML Kastellaun 3 1.5 4 2037 0
50 Koch,Dirk 2057 SK Schweich 5 1.5 4 1950 0
51 Frömbgen,Wolfgang 1912 SC Remagen-Sinzig e.V. 6 1.5 4 1885 0
52 Büscher,Ulrich 1929 SV Koblenz 03/25 8 1.5 4 1855 0
53 Reichert,Uwe 1927 SC 1924 Kettig e.V. 8 1.5 4 1811 0
54 Brodam,Marc 1858 SC ML Kastellaun 9 1.5 4 1792 0
55 Doncevic,Dario 2166 SV Koblenz 03/25 2 1.0 1 2108 0
56 Preker,Hans Jürgen 1960 SV Koblenz 03/25 9 1.0 1 1910 0
57 Schuster,Dietmar 1766 SK Schweich 13 1.0 1 1785 0
58 Voss,Julian 1859 SV Turm Lahnstein 9 1.0 1 1780 0
59 Harneit-Sequeira,Christian 1814 SG Trier 11 1.0 1 1710 0
60 Recht,Romain 1895 SK Schweich 11 1.0 1 1709 0
61 Müller,Markus 1828 SV Turm Lahnstein 13 1.0 1 1512 0
62 Wolter,Hans-Jürgen 1760 SC Remagen-Sinzig e.V. 11 1.0 1 1489 0
63 Shaffouni,Ayman SV Koblenz 03/25 19 1.0 1 0 0
64 Roos,Elias 1835 SG Trier 2 1.0 2 2150 0
65 Harig,Alexander 1978 SK Schweich 4 1.0 2 2049 0
66 Marquardt,Christian 2037 SV Koblenz 03/25 3 1.0 2 2004 0
67 Christoffel,Ulrich 1940 SC 1924 Kettig e.V. 6 1.0 2 1896 0
68 Berres,Eric 1927 SC Wittlich 1947 e.V. 9 1.0 2 1835 0
69 Schmidt,Waldemar 1746 SC 1924 Kettig e.V. 11 1.0 2 1788 0
70 Comes,Bruno 2106 SC Wittlich 1947 e.V. 1 1.0 3 2088 0
71 Stewart,Neil 2219 SV Koblenz 03/25 1 1.0 3 2043 0
72 Prizker,Boris 2196 SK Schweich 1 1.0 3 1951 0
73 Roj,Michaela 1780 SG Trier 6 1.0 3 1931 0
74 Adam,Stefan 1910 SF Nickenich 6 1.0 3 1900 0
75 Czeratzki,Michael 1941 SC Remagen-Sinzig e.V. 5 0.5 2 1898 0
76 Krywjak,Adrian 1763 SV Koblenz 03/25 11 1.0 3 1874 0
77 Schneider,Frank 1825 SC ML Kastellaun 6 1.0 3 1873 0
78 Matriciani,Rüdiger 1842 SF Nickenich 5 1.0 3 1827 0
79 Keller,Gerhard 1947 SC 1924 Kettig e.V. 9 1.0 3 1810 0
80 Wohde,Jens 1958 SF Nickenich 3 1.0 4 1981 0
81 Becker,Wilhelm 1917 SC Wittlich 1947 e.V. 6 1.0 4 1964 0
82 Loof,Karsten 1820 SC 1924 Kettig e.V. 5 1.0 4 1933 0
83 Boesten,Paul 1780 SK Schweich 8 1.0 4 1867 0
84 Reitz,Theresa 1920 VfR-SC Koblenz 4 0.5 1 2183 0
85 Metzdorf,Matteo 1843 SG Trier 3 0.5 1 2066 0
86 Ley,Sabrina 1907 SV Turm Lahnstein 5 0.5 1 2057 0
87 Fetzer,Roman 1779 VfR-SC Koblenz 16 0.5 1 1927 0
88 Mokhyber,William 1726 SC Wittlich 1947 e.V. 13 0.5 1 1826 0
89 Will,Hans-Joachim 1715 SV Turm Lahnstein 14 0.5 1 1766 0
90 Moors,Marco 1766 SV Koblenz 03/25 16 0.5 1 1715 0
91 Freimuth,Dominik Stefan 1807 SV Koblenz 03/25 13 0.5 1 1709 0
92 Schlötter,Hermann 1675 SC 1924 Kettig e.V. 12 0.5 1 1682 0
93 Roos,Gernot 1682 SF Nickenich 11 0.5 1 1675 0
94 Daum,Holger 2112 VfR-SC Koblenz 1 0.5 2 2091 0
95 Reißig,Thomas 1960 SV Koblenz 03/25 5 0.5 2 2008 0
96 Arbin,Vasilii 1736 SG Trier 12 0.5 2 1763 0
97 Hesch,Lukas 1545 SF Nickenich 14 0.5 2 1699 0
98 Thul,Marcus 1573 SC Wittlich 1947 e.V. 17 0.5 2 1673 0
99 Zimmer,Elmar 1489 SC 1924 Kettig e.V. 15 0.5 2 1653 0
100 Hillesheim,Dieter 2059 SC 1924 Kettig e.V. 4 0.5 3 2011 0
101 Reichert,Viktor 1823 SG Trier 5 0.5 3 1997 0
102 Büchner,Stephan 1936 SV Turm Lahnstein 6 0.5 3 1979 0
103 Sonnhoff,Werner 1709 SV Turm Lahnstein 11 0.5 4 1875 0
104 Michels,Fabio 1929 SC ML Kastellaun 5 0.5 4 1844 0
105 Klink,Udo 2005 SC Wittlich 1947 e.V. 4 0.0 1 2104 0
106 Teichgräber,Ralf 1868 SV Turm Lahnstein 7 0.0 1 2076 0
107 Sorgen,Harald 1747 SK Schweich 10 0.0 1 1947 0
108 Bosma,Achim 1812 VfR-SC Koblenz 12 0.0 1 1928 0
109 Schlaus,Ewald 1650 SF Nickenich 16 0.0 1 1901 0
110 Sanner,Kurt 1656 SV Turm Lahnstein 16 0.0 1 1864 0
111 Murati,Bujar Gregor Ramon 2024 SV Turm Lahnstein 4 0.0 1 1855 0
112 Werling,Lasse 1508 SV Turm Lahnstein 20 0.0 1 1850 0
113 Jantz,Heiko 1741 SC Remagen-Sinzig e.V. 16 0.0 1 1847 0
114 Endres,Thomas 1718 VfR-SC Koblenz 15 0.0 1 1832 0
115 Schmitz,Karl-Heinz 1512 SK Schweich 16 0.0 1 1828 0
116 Maier,Viktor 1896 SC Remagen-Sinzig e.V. 8 0.0 1 1816 0
117 Platten,Herbert 1745 SC ML Kastellaun 8 0.0 1 1816 0
118 Lenz,Joshua 1474 SV Turm Lahnstein 19 0.0 1 1775 0
119 Ball,Hans 1711 SK Schweich 14 0.0 1 1746 0
120 Häussler,Ulrich 1825 VfR-SC Koblenz 18 0.0 1 1710 0
121 Karnaoukh,Valeri 1869 SC Remagen-Sinzig e.V. 12 0.0 1 1626 0
122 Schneider,Andrej 1732 SC Wittlich 1947 e.V. 10 0.0 0 0 0
123 Rauch,Sören 1921 SG Trier 1 0.0 2 2079 0
124 Mailitis,Ricardo 1785 VfR-SC Koblenz 13 0.0 2 1805 0
125 Müller,Bernd 1990 SC 1924 Kettig e.V. 1 0.0 3 2100 0
126 Sefeloge,Michael 1656 SV Turm Lahnstein 15 0.0 2 1670 0
127 Lenzen,Helmut 1752 SG Trier 17 0.0 0 0 0
128 Rychel,Dieter 1957 SV Koblenz 03/25 4 0.0 0 0 0
129 Krüger,Markus 1640 SG Trier 19 0.0 0 0 0
130 Marx,Andreas 1825 SG Trier 18 0.0 0 0 0
131 Daumen,Michael 1987 SF Nickenich 9 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet