Ligastatistiken für die Oberliga Südwest

Die aktiven Spieler der Oberliga Südwest

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Syrov,Arkadi 2310 SK Frankenthal 1 1.0 1 2289 0
2 Winterberg,Lukas 2398 SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. 2 2.0 2 2251 0
3 Wilhelm,Till 2246 Sfr.Heidesheim 2 2.0 2 2217 0
4 Faldum,Manfred 2052 Sfr.Heidesheim 6 2.0 2 2097 0
5 Karpa,Adrian 2092 SK Landau 15 2.0 2 2056 0
6 Förster,Erik 2017 Sfr.Heidesheim 7 2.0 2 1957 0
7 Jenner,Meikel 1903 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 14 2.0 2 1917 0
8 Kühn,Bernd 2042 SK Frankenthal 11 2.0 2 1889 0
9 Beck,Michael 2067 Sfr.Heidesheim 8 2.0 2 1885 0
10 Pryvalov,Ivan 2104 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 10 2.0 2 1785 0
11 Carow,Johannes 2429 Sfr.Heidesheim 1 1.5 2 2295 0
12 Bruch,Jochen 2166 SK Landau 7 1.5 2 2228 0
13 Silber,Henning 2262 SK Landau 5 1.5 2 2220 0
14 Pucher,Sebastien 2297 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 1 1.5 2 2213 0
15 Kling,Felix 2095 SK Gau-Algesheim 3 1.5 2 2212 0
16 Klein,Joachim 2106 SC Turm Illingen 2 1.5 2 2188 0
17 Kuhn,Patrick 2011 SC Turm Illingen 3 1.5 2 2169 0
18 Puth,Dieter 2171 SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. 6 1.5 2 2147 0
19 Siegismund,Annelen 2085 Sfr.Heidesheim 5 1.5 2 2134 0
20 Roos,Thomas 2105 SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. 7 1.5 2 2128 0
21 Prestel,Oliver 2120 SK Frankenthal 6 1.5 2 2068 0
22 Kargoll,Peter 2138 SK Frankenthal 8 1.5 2 2010 0
23 Forthoffer,Patrick 2129 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 8 1.5 2 1914 0
24 Ovsejevitsch,Sergei 2538 SK Gau-Algesheim 1 1.0 1 2347 0
25 Wild,Achim 2243 SC Caissa Schwarzenbach 2 1.0 1 2193 0
26 Moeller,Jeremy 2009 Schachkreis Altenkirchen e.V. 5 1.0 1 2186 0
27 Le Corre,Benjamin 2280 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 4 1.0 1 2118 0
28 Fries,Frederik 2287 SC Caissa Schwarzenbach 3 1.0 1 2115 0
29 Nußbaum,Stefan 2102 Schachkreis Altenkirchen e.V. 6 1.0 1 2113 0
30 Lang,Matthias 2112 SK Landau 14 1.0 1 2113 0
31 Zha,Kevin 1948 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 15 1.0 1 1912 0
32 Louis,Volker 2046 SK Frankenthal 10 1.0 1 1784 0
33 Oliwa,Patryk SVG Saarbrücken 1970 e.V. 5 1.0 1 0 0
34 Brühl,Andreas 2313 Schachkreis Altenkirchen e.V. 1 1.0 2 2369 0
35 Frischmann,Rick 2308 SC Caissa Schwarzenbach 1 1.0 2 2307 0
36 Bauer,Björn-Benny 2137 SK Gau-Algesheim 2 1.0 2 2287 0
37 Muranyi,Karl-Jasmin 2289 SK Landau 3 1.0 2 2267 0
38 Boidman,Yuri 2285 SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. 3 1.0 2 2244 0
39 Schulz,Klaus-Jürgen 2253 SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. 4 1.0 2 2207 0
40 Fulea,Dan 2199 SK Frankenthal 3 1.0 2 2196 0
41 Giese,Tilman 1948 SC Turm Illingen 4 1.0 2 2183 0
42 Ronge,Tim 2188 SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. 5 1.0 2 2157 0
43 Leuranguer,Yannick 2194 SK Landau 6 1.0 2 2147 0
44 Enzmann,Steffen 2112 Sfr.Heidesheim 4 1.0 1 2115 0
45 Erhardt,Michael 2018 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 7 1.0 2 2088 0
46 Biehler,Thomas 2132 SC Turm Illingen 5 1.0 2 2073 0
47 Vogel,Christian 2187 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 5 1.0 2 2065 0
48 Meyer,Fritz 2044 SK Gau-Algesheim 6 1.0 2 2038 0
49 Groß,Georg 2245 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 6 1.0 2 2019 0
50 Hänßel,Christian 2022 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 9 1.0 2 1818 0
51 Vypkhaniuk,Ihor SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. 1 1.0 2 0 0
52 Oberhofer,Andre 2242 SC Caissa Schwarzenbach 6 0.5 1 2294 0
53 Weller,Manuel 2249 SC Caissa Schwarzenbach 4 0.5 1 2289 0
54 Lang,Torsten 2294 SK Landau 4 0.5 1 2242 0
55 Wagener,Claude 2215 Schachkreis Altenkirchen e.V. 3 0.5 1 2232 0
56 Karst,Elmar 2232 Sfr.Heidesheim 3 0.5 1 2215 0
57 Grewenig,Jan 2106 SC Caissa Schwarzenbach 8 0.5 1 2194 0
58 Muller,Etienne 2182 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 3 0.5 1 2095 0
59 Spielmann,Alain 2223 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 6 0.5 1 2085 0
60 Bürmann,Jan 2077 SC Caissa Schwarzenbach 13 0.5 1 2045 0
61 Grieb,Lukas 1851 SK Gau-Algesheim 9 0.5 1 2022 0
62 Backens,Johannes 1939 SC Caissa Schwarzenbach 16 0.5 1 1985 0
63 Hoffmann,Thomas 1985 Schachkreis Altenkirchen e.V. 11 0.5 1 1939 0
64 Recktenwald,Cedric 1854 SC Caissa Schwarzenbach 17 0.5 1 1751 0
65 Bärwinkel,Tobias 2300 SK Landau 2 0.5 2 2353 0
66 Mayer,Frank 2289 SC Turm Illingen 1 0.5 2 2304 0
67 Frede,Lennart 2118 SK Gau-Algesheim 4 0.5 2 2234 0
68 Friedrich,Marius 2090 SK Gau-Algesheim 5 0.5 2 2155 0
69 Geyer,Bernhard 2127 SK Frankenthal 7 0.5 2 2152 0
70 Syska,Albert 2151 SK Frankenthal 5 0.5 2 2132 0
71 Kaster,Martin 2045 Schachkreis Altenkirchen e.V. 7 0.5 2 2081 0
72 Busche,Stefan 2064 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 8 0.5 2 2071 0
73 Erlekam,Simon 1912 SK Gau-Algesheim 8 0.5 2 2039 0
74 Aubertin,Tim 1784 SC Turm Illingen 7 0.5 2 2034 0
75 Horacek,Helmut 2058 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 10 0.5 2 2031 0
76 Hertlein,Alexander 1751 Schachkreis Altenkirchen e.V. 14 0.5 2 1961 0
77 Philippe,Christophe 2347 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 1 0.0 1 2538 0
78 Neuberger,Guido 2202 SK Frankenthal 2 0.0 1 2398 0
79 Tabatt,Hendrik 2284 SC Caissa Schwarzenbach 9 0.0 1 2166 0
80 Wagner,Harald 2176 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 4 0.0 1 2106 0
81 Köhler,Patrick 2118 SK Landau 8 0.0 1 2105 0
82 Grieb,Stefan 1817 SK Gau-Algesheim 14 0.0 1 2104 0
83 Holle,Cedric 2088 SC Caissa Schwarzenbach 11 0.0 1 2092 0
84 Pernutz,Hans-Gerhard 2019 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 11 0.0 1 2067 0
85 Hoegener,Claude 2130 Schachkreis Altenkirchen e.V. 8 0.0 1 2052 0
86 Hahmann,Markus 1856 Schachkreis Altenkirchen e.V. 13 0.0 1 2017 0
87 Dillmann,Markus 1997 SK Gau-Algesheim 7 0.0 1 1903 0
88 Winkler,Nils 1837 Sfr.Heidesheim 17 0.0 1 1903 0
89 Becking,Stephan 2385 SK Landau 1 0.0 0 0 0
90 Bastian,Herbert 2276 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 2 0.0 2 2283 0
91 Weimann,Maximilian 2193 Schachkreis Altenkirchen e.V. 2 0.0 2 2245 0
92 Heidorn,Oliver 2115 Schachkreis Altenkirchen e.V. 4 0.0 2 2200 0
93 Mohammad,Samir 2241 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 3 0.0 2 2171 0
94 Gress,Alexander 2186 SC Caissa Schwarzenbach 7 0.0 2 2136 0
95 Hauer,Andreas 1915 SC Turm Illingen 6 0.0 2 2134 0
96 Müller,Max 2113 SC Caissa Schwarzenbach 10 0.0 2 2107 0
97 Hubig,Volker 1753 SC Turm Illingen 8 0.0 2 2073 0
98 Jahn,Peter 2024 SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. 8 0.0 2 2067 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet