Camin,Helmut - SG Speyer-Schwegenheim 2012
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Bezirk Süd-Ost | |||||||
2 | Gast | 7 | Augustin,Wolfgang | 1507 | SK Maxau-Wörth I | 0.37 | ½ |
7 | Gast | 8 | Spies,Simon | 1389 | SC Westheim I | 0.53 | ½ |
Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost | |||||||
1 | Gast | 2 | Morgen,Ronny | 1684 | SC Hagenbach II | 0.17 | ½ |
2 | Heim | 1 | Satter,Manfred | 1625 | SC Herxheim II | 0.23 | ½ |
3 | Heim | 3 | Lechner,Lutz | 1271 | SK Maxau-Wörth II | 0.69 | ½ |
4 | Gast | 2 | Körber,Lothar | 1506 | Caissa Jockgrim II | 0.37 | ½ |
5 | Heim | 1 | Wendel,Gerhard | 1728 | SC Bad Bergzabern I | 0.13 | ½ |
6 | Gast | 2 | Sohl,Michael | 1529 | SC Bellheim III | 0.34 | 0 |
7 | Heim | 3 | Stadler,Klaus | 1298 | SC Westheim II | 0.65 | 0 |
Summe | 3.48 | 3.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Bezirk Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1410- | 1.0 | 0.90 | 19 | - | 1448 | 1 / 2 | 1414-23 | + 4 |
Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1410- | 2.5 | 2.58 | 19 | 1418 | 1520 | 2½ / 7 | 1408-23 | -2 |
Seniorenliga Pfalz-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager