Dittrich,Martin - SC Hagenbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost | |||||||
1 | Heim | 1 | Goraj,Stanislav | 1578 | 5 SG Speyer-Schwegenheim V | 0.51 | 1 |
2 | Gast | 2 | Link,Alwin | 1472 | SK Maxau-Wörth II | 0.66 | ½ |
3 | Heim | 1 | Körber,Lothar | 1506 | Caissa Jockgrim II | 0.61 | 1 |
4 | Gast | 2 | Wendel,Gerhard | 1728 | SC Bad Bergzabern I | 0.31 | ½ |
6 | Gast | 2 | Sauer,Winfried | 1305 | SC Westheim II | 0.84 | ½ |
7 | Heim | 1 | Gehrlein,Alexander | 1496 | Turm Kandel II | 0.62 | ½ |
Summe | 3.55 | 4 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1587- | 4.0 | 3.55 | 21 | 1639 | 1514 | 4 / 6 | 1600-23 | + 13 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager