Geritan,Klaus - SC Hagenbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Pfalzliga Ost | |||||||
1 | Heim | 4 | Meinhardt,Roland | 1675 | SC Schifferstadt II | 0.8 | ½ |
2 | Gast | 3 | Probst,Ilias | 1593 | SV Worms 1878 III | 0.87 | 1 |
3 | Heim | 4 | Busch,Florian | 1851 | SC Herxheim I | 0.58 | ½ |
4 | Gast | 4 | Röhm,Norbert | 1960 | SK Altrip I | 0.43 | ½ |
5 | Heim | 4 | Stein,Julian | 1624 | 3SG Speyer-Schwegenheim III | 0.84 | ½ |
6 | Heim | 4 | Dalchow,Jonas | 1836 | SC Lambsheim II | 0.6 | 1 |
7 | Gast | 3 | Schwartz,Andreas | 1990 | Caissa Jockgrim I | 0.39 | 0 |
8 | Heim | 3 | Wilk,Jörg | 1855 | SC Rülzheim I | 0.58 | ½ |
Seniorenliga Pfalz | |||||||
2 | Gast | 1 | Werner,Gregor | 2077 | SV Worms 1878 | 0.28 | 1 |
3 | Heim | 1 | Geyer,Bernhard | 2127 | SG Frankenthal I | 0.22 | ½ |
Summe | 5.59 | 6 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2. Pfalzliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1911-69 | 4.5 | 5.09 | 28 | 1841 | 1798 | 4½ / 8 | 1898-70 | -13 |
Seniorenliga Pfalz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1911-69 | 1.5 | 0.50 | 28 | - | 2102 | 1½ / 2 | 1938-70 | + 27 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager