Jevtovic,Dragoslav - SC 1997 Lambsheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Pfalzliga Ost | |||||||
1 | Heim | 2 | Freising,Manuel | 2006 | ESV Ludwigshafen | 0.5 | ½ |
2 | Gast | 1 | Mares,Gerhard | 1821 | SC Schifferstadt II | 0.74 | ½ |
5 | Heim | 4 | Lotter-Zumstein,Markus | 1821 | SK Altrip I | 0.74 | 1 |
6 | Gast | 2 | Michenfelder,Markus Martin | 1941 | SC Hagenbach I | 0.59 | ½ |
7 | Heim | 2 | Indrak,Igor | 1997 | 3SG Speyer-Schwegenheim III | 0.51 | ½ |
8 | Heim | 2 | Müller,Peter | 1780 | Caissa Jockgrim I | - | - |
Seniorenliga Pfalz | |||||||
2 | Heim | 2 | Flörchinger,Peter | 1786 | SG Speyer-Schwegh (S) | 0.78 | 0 |
4 | Gast | 2 | Kelchner,Hans | 2007 | SG 1912 Ludwigshafen | 0.5 | 1 |
5 | Heim | 2 | Falkenstein,Reinhard | 1803 | SG Frankenthal II | 0.76 | ½ |
Summe | 5.12 | 4.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2. Pfalzliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2006-37 | 3.0 | 3.08 | 30 | 1989 | 1917 | 3 / 5 | 2004-38 | -2 |
Seniorenliga Pfalz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2006-37 | 1.5 | 2.04 | 30 | - | 1865 | 1½ / 3 | 1993-38 | -13 |
2. RLP-Liga Süd-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager