Lares,Harald - SC Pirmasens 1912
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seniorenliga Pfalz | |||||||
1 | Heim | 2 | nn1 | SV Worms 1878 | 1 | ½ | |
2 | Gast | 1 | Mares,Gerhard | 1821 | Schifferstadt/Waldsee | 0.68 | 1 |
3 | Heim | 2 | Esswein,Karlheinz | 1980 | SG 1912 Ludwigshafen | 0.47 | 1 |
4 | Gast | 3 | Forsch,Oskar | 1794 | SG Frankenthal II | 0.72 | 1 |
5 | Heim | 2 | Hiller,Joachim | 1807 | SG Deidesheim | 0.7 | ½ |
1. RLP-Liga | |||||||
1 | Heim | 8 | Ritz,Thomas | 1932 | SV Spr. Siershahn | 0.54 | ½ |
2 | Gast | 5 | Esswein,Karlheinz | 1980 | SK 1912 Ludwigshafen | 0.47 | 1 |
3 | Heim | 8 | Scholtes,Benedikt | 2003 | SG Trier | 0.44 | ½ |
4 | Gast | 4 | Gitsis,Christos | 2051 | Sfr. Mainz 1928 | 0.37 | 0 |
Summe | 5.39 | 6 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Seniorenliga Pfalz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1958-201 | 3.5 | 2.57 | 30 | - | 1851 | 3½ / 4 | 1980-202 | + 22 |
1. RLP-Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1958-201 | 2.0 | 1.82 | 30 | - | 1992 | 2 / 4 | 1962-202 | + 4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager