Loßnitzer,Andre - SC 1997 Lambsheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Pfalzliga Ost | |||||||
2 | Gast | 5 | Piel,Michael | 1776 | SC Schifferstadt II | 0.43 | 1 |
3 | Heim | 3 | Biebinger,Eva | 1659 | SV Worms 1878 III | 0.59 | 1 |
4 | Gast | 6 | Birg,Raphael | 1798 | SC Herxheim I | 0.4 | ½ |
5 | Heim | 6 | Kwasniewski,Pawel | 1746 | SK Altrip I | 0.47 | ½ |
6 | Gast | 7 | Ulmer,Ralf | 1837 | SC Hagenbach I | 0.35 | ½ |
7 | Heim | 6 | Kühn,Roger | 1637 | 3SG Speyer-Schwegenheim III | 0.62 | 0 |
8 | Heim | 7 | Gilb,Dieter | 1386 | Caissa Jockgrim I | 0.88 | 0 |
2. RLP-Liga Süd | |||||||
1 | Heim | 8 | Wolfer,Joshua | 1934 | SK Landau II | 0.23 | ½ |
2 | Gast | 8 | Steinkönig,Jannick | 1741 | SC Bellheim I | 0.48 | ½ |
Summe | 4.45 | 4.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2. Pfalzliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1727-89 | 3.5 | 3.74 | 24 | 1691 | 1691 | 3½ / 7 | 1721-90 | -6 |
2. RLP-Liga Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1727-89 | 1.0 | 0.71 | 24 | - | 1838 | 1 / 2 | 1736-90 | + 9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager