Nettsträter,Valentin - SV Worms 1878
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Pfalzliga Ost | |||||||
1 | Gast | 3 | Kugel,Norbert | 1908 | SK Altrip I | 0.21 | 1 |
2 | Heim | 4 | Böringer,Armin | 1852 | SC Hagenbach I | 0.27 | 1 |
3 | Gast | 4 | Röhrenbeck,Hubert | 1664 | SC Lambsheim II | 0.52 | 0 |
4 | Heim | 7 | Liebig,Steffen | 1827 | Caissa Jockgrim I | 0.3 | 0 |
5 | Gast | 5 | Werling,Alois | 1685 | SC Rülzheim I | 0.49 | ½ |
6 | Heim | 6 | Pedljo,Stefan | 1605 | ESV Ludwigshafen | 0.6 | 1 |
7 | Gast | 7 | Turner,Paul | 1598 | SC Schifferstadt II | 0.61 | 1 |
8 | Gast | 5 | Kühn,Roger | 1637 | 3SG Speyer-Schwegenheim III | 0.55 | 1 |
Summe | 3.55 | 5.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2. Pfalzliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1675-58 | 5.5 | 3.55 | 18 | 1863 | 1722 | 5½ / 8 | 1735-59 | + 60 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager