Wayand,Christian - SC Hagenbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost | |||||||
1 | Heim | 5 | Mena O'Meara,Antonio | 1290 | 5 SG Speyer-Schwegenheim V | 0.51 | 1 |
2 | Gast | 6 | Höll,Stephan | 1473 | SK Maxau-Wörth II | 0.27 | ½ |
3 | Heim | 3 | Söhn,Joachim | 1436 | Caissa Jockgrim II | 0.31 | 0 |
4 | Gast | 6 | Yavuz Can,Adil | SC Bad Bergzabern I | 1 | 0 | |
5 | Heim | 5 | Brock,Joshua | 1389 | SC Bellheim III | 0.37 | 0 |
6 | Gast | 4 | Münch,Hans | 1198 | SC Westheim II | 0.63 | ½ |
7 | Heim | 5 | Niederer,Daniel | 1085 | Turm Kandel II | 0.77 | 1 |
Summe | 3.86 | 3 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1294- | 2.0 | 2.35 | 18 | 1244 | 1316 | 2 / 5 | 1282-23 | -12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager