Werling,Ewald - SC Hagenbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost | |||||||
1 | Heim | 6 | Benz,Christian | 1295 | 5 SG Speyer-Schwegenheim V | 0.71 | 1 |
Kreisliga Süd-Ost | |||||||
1 | Heim | 1 | Fliehmann,Ralf | 1458 | Caissa Jockgrim III | 0.5 | 1 |
2 | Gast | 1 | Petters,Yannick | 1189 | SK Landau V | 0.82 | 0 |
3 | Heim | 1 | Müller,Ralf | 1162 | SC Herxheim III | 0.85 | 1 |
4 | Gast | 1 | Vogel,Maximilian | 1064 | SK Landau VI | 0.92 | 1 |
2. Pfalzliga Ost | |||||||
2 | Gast | 8 | Levent,Gökberk | 1597 | SV Worms 1878 III | 0.31 | 0 |
Summe | 4.11 | 4 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1456- | 1.0 | 0.71 | 19 | - | 1295 | 1 / 1 | 1468-23 | + 12 |
Kreisliga Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1456- | 3.0 | 3.09 | 19 | - | 1218 | 3 / 4 | 1453-23 | -3 |
2. Pfalzliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1456-11 | 0.0 | 0.31 | 19 | - | 1597 | 0 / 1 | 1444-12 | -12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager