Varel,Henri - SG Speyer-Schwegenheim 2012
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Bezirk Süd-Ost | |||||||
2 | Gast | 8 | Link,Alwin | 1472 | SK Maxau-Wörth I | 0.26 | ½ |
Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost | |||||||
1 | Gast | 4 | Oberfrank,Thomas | 1597 | SC Hagenbach II | 0.14 | 0 |
5 | Heim | 3 | Kerner,Thomas | 1615 | SC Bad Bergzabern I | 0.12 | 0 |
Summe | 0.52 | 0.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Bezirk Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1284- | 0.5 | 0.26 | 5 | - | 1472 | ½ / 1 | 1316-23 | + 32 |
Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1284- | 0.0 | 0.26 | 8 | - | 1606 | 0 / 2 | 1263-23 | -21 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager