Dries,Thorsten - SC Hagenbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost | |||||||
3 | Heim | 5 | Sommer,Egon | 1310 | Caissa Jockgrim II | 0.34 | ½ |
5 | Heim | 6 | Carius,Otto | 1324 | SC Bellheim III | 0.32 | 1 |
Kreisliga Süd-Ost | |||||||
2 | Gast | 2 | Nägle,Matthias | 1058 | SK Landau V | 0.68 | 1 |
4 | Gast | 2 | Bickert,Elena | 1058 | SK Landau VI | 0.68 | 1 |
Summe | 2.02 | 3.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1191- | 1.5 | 0.66 | 17 | - | 1317 | 1½ / 2 | 1226-23 | + 35 |
Kreisliga Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1191- | 2.0 | 1.36 | 17 | - | 1058 | 2 / 2 | 1218-23 | + 27 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager