Dietz,Daniel - SC Hagenbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost | |||||||
1 | Heim | 3 | Boeck,Wolfgang | 1494 | 5 SG Speyer-Schwegenheim V | 0.49 | 1 |
2 | Gast | 4 | Lechner,Lutz | 1271 | SK Maxau-Wörth II | 0.77 | ½ |
4 | Gast | 4 | Kerner,Thomas | 1615 | SC Bad Bergzabern I | 0.32 | ½ |
5 | Heim | 3 | Klöditz,Angelika | 1448 | SC Bellheim III | 0.55 | 0 |
6 | Gast | 3 | Stadler,Klaus | 1298 | SC Westheim II | 0.74 | 1 |
7 | Heim | 3 | Gehrlein,Michael | 1346 | Turm Kandel II | 0.69 | 0 |
Summe | 3.56 | 3 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1484- | 3.0 | 3.56 | 10 | 1412 | 1412 | 3 / 6 | 1456-23 | -28 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager