Mena O'Meara,Antonio - SG Speyer-Schwegenheim 2012
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost | |||||||
1 | Gast | 5 | Wayand,Christian | 1294 | SC Hagenbach II | 0.49 | 0 |
4 | Gast | 6 | Hill,Jakob | 1271 | Caissa Jockgrim II | 0.53 | 1 |
5 | Heim | 6 | Clödy,Andreas | 1286 | SC Bad Bergzabern I | 0.51 | 1 |
Kreisklasse Süd-Ost | |||||||
1 | Heim | 1 | Wenzl,Luis | 1150 | 7 SG Speyer-Schwegenheim VII | 0.69 | 1 |
2 | Gast | 1 | Klöditz,Daniel | 953 | SC Bellheim V | 0.88 | 1 |
3 | Heim | 1 | Grill,Maximilian | 1046 | SK Maxau-Wörth III | 0.8 | 1 |
4 | Gast | 1 | Kammerl,Jan | 891 | SC Hagenbach IV | 0.92 | ½ |
5 | Heim | 1 | nn1 | 0 | SK Maxau-Wörth IV | - | + |
6 | Heim | 1 | Scherer,Mathias | 948 | SC Westheim III | 0.88 | ½ |
7 | Gast | 1 | Küchle,Sven | 877 | SK Landau IX | 0.93 | 0 |
Summe | 6.63 | 6 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1290- | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 2 / 3 | Notice: Trying to get property 'start_dwz' of non-object in /mnt/web401/a2/95/54514195/htdocs/j39/components/com_clm/views/spieler/tmpl/default.php on line 363 Notice: Trying to get property 'start_I0' of non-object in /mnt/web401/a2/95/54514195/htdocs/j39/components/com_clm/views/spieler/tmpl/default.php on line 363 - | -1290 |
Kreisklasse Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1290-2 | 4.0 | 0.00 | 0 | 1103 | 978 | 4 / 6 | 1103-1 | -187 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager