Hoffmann,Carl Felix - SG Speyer-Schwegenheim 2012
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse Süd-Ost | |||||||
4 | Heim | 4 | Sarian,David | 835 | SK Landau VII | 0 | 0 |
5 | Gast | 4 | Wojcik,Raul | SK Landau VIII | 0.5 | 1 | |
6 | Heim | 4 | Streitenfeld,Liam | SC Westheim III | 0.5 | 1 | |
7 | Heim | 4 | Wolf,Jakob | 751 | SC Bellheim V | 0 | 0 |
Summe | 1 | 2 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisklasse Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
Kreisklasse Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager