Ligastatistiken für die Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 34 17 50 17 50 8 23.5 9 26.5 16 47.1 1 2.9
2 34 20 58.8 14 41.2 12 35.3 6 17.6 16 47.1 0 0
3 34 16.5 48.5 17.5 51.5 14 41.2 13 38.2 7 20.6 0 0
4 34 18.5 54.4 15.5 45.6 10 29.4 7 20.6 17 50 0 0
5 34 17 50 17 50 13 38.2 13 38.2 6 17.6 2 5.9
6 34 19 55.9 15 44.1 12 35.3 10 29.4 6 17.6 6 17.6
204 108 52.9 96 47 69 33.8 58 28.4 68 33.3 9 4.4

Horizontal bar chart

Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Oberfrank,Thomas 1597 SC Hagenbach 6.0 7 1318 1627
2 Sohl,Michael 1521 SC Bellheim 5.5 7 1499 1729
3 Yavuz Can,Adil SC Bad Bergzabern 5.0 5 1151 0
4 Schlegel,Stefan 1808 SC Neuburg 5.0 6 1498 1771
5 Kerner,Thomas 1615 SC Bad Bergzabern 5.0 6 1403 1676
6 Alschanow,Marat 1551 SC Bad Bergzabern 5.0 6 1285 1558
7 Volk,Achim 1854 SC Neuburg 4.5 6 1478 1670
8 Geggis,Julian 1538 SC Herxheim 4.5 6 1386 1578
9 Dittrich,Martin 1587 SC Hagenbach 4.0 6 1514 1639
10 Fetsch,Rudi 1368 SC Herxheim 4.0 6 1322 1447
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Volk,Achim 1854 SC Neuburg 4.5 6 1478 1670
1 Busch,Marc 1377 SC Herxheim 4.0 7 1531 1581
1 Morgen,Ronny 1684 SC Hagenbach 3.0 6 1479 1479
1 Gehrlein,Alexander 1488 Turm Kandel 3.0 7 1558 1508
1 Goraj,Stanislav 1615 SG Speyer-Schwegenheim 2012 2.5 4 1481 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Sohl,Michael 1521 SC Bellheim 5.5 7 1499 1729
2 Schlegel,Stefan 1808 SC Neuburg 5.0 6 1498 1771
2 Dittrich,Martin 1587 SC Hagenbach 4.0 6 1514 1639
2 Boeck,Wolfgang 1494 SG Speyer-Schwegenheim 2012 3.5 7 1475 1475
2 Satter,Manfred 1561 SC Herxheim 3.0 7 1526 1476

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Geggis,Julian 1538 SC Herxheim 4.5 6 1386 1578
3 Dietz,Daniel 1382 SC Hagenbach 3.0 6 1412 1412
3 Wendel,Gerhard 1728 SC Bad Bergzabern 2.5 5 1475 1475
3 Camin,Helmut 1406 SG Speyer-Schwegenheim 2012 2.5 7 1520 1418
3 Stahl,Harald 1638 SK Maxau-Wörth 2.0 2 1471 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Fetsch,Rudi 1368 SC Herxheim 4.0 6 1322 1447
4 Klöditz,Angelika 1448 SC Bellheim 3.0 5 1295 1367
4 Augustin,Wolfgang 1498 SK Maxau-Wörth 3.0 6 1585 1585
4 Spies,Simon 1390 SC 1983 Westheim 2.5 7 1620 1518
4 Eichner,Martin 1370 Turm Kandel 1.5 3 1481 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Oberfrank,Thomas 1597 SC Hagenbach 6.0 7 1318 1627
5 Kerner,Thomas 1615 SC Bad Bergzabern 5.0 6 1403 1676
5 Frank,David 1240 SC Herxheim 4.0 6 1154 1279
5 Gehrlein,Michael 1346 Turm Kandel 4.0 7 1446 1496
5 Link,Alwin 1460 SK Maxau-Wörth 3.5 7 1478 1478

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Alschanow,Marat 1551 SC Bad Bergzabern 5.0 6 1285 1558
6 Hill,Jakob 1271 Caissa Jockgrim 3.5 5 1316 1465
6 Morrison,Robert 1416 SK Maxau-Wörth 3.5 6 1395 1452
6 Zoller,Stefan 1397 SC Neuburg 3.5 7 1443 1443
6 Collet,Janosch 1192 SC Herxheim 2.5 4 1225 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Yavuz Can,Adil SC Bad Bergzabern 5.0 5 1151 0
7 Burger,Nicolas 1508 SC Bad Bergzabern 3.5 5 1376 1525
7 Lechner,Lutz 1271 SK Maxau-Wörth 3.5 7 1371 1371
8 Clödy,Andreas 1286 SC Bad Bergzabern 3.0 3 1083 0
8 Holzer,Ralf 1294 SG Speyer-Schwegenheim 2012 3.0 5 1216 1288
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SC Hagenbach II 1 0
2 5 SG Speyer-Schwegenheim V 0 0
3 SK Maxau-Wörth II 2 0
4 Caissa Jockgrim II 0 0
5 SC Bad Bergzabern I 0 1
6 SC Bellheim III 2 2
7 SC Westheim II 0 0
8 Turm Kandel II 1 1
9 SC Neuburg I 1 5
10 SC Herxheim II 2 0

Die besten 5 Mannschaften der Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SC Bad Bergzabern I Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost 11 91.7 25.5 70.8
2 SC Herxheim II Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost 11 78.6 25.0 59.5
3 SC Bellheim III Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost 10 71.4 25.0 59.5
4 SK Maxau-Wörth II Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost 9 64.3 23.0 54.8
5 SC Hagenbach II Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost 8 57.1 24.0 57.1