- 2019/20
Liga
- Bezirksliga Bezirk Süd-OstBezirksklasse West
- Bezirksklasse Bezirk Süd-OstBezirksliga Nordost
- Kreisliga Süd-OstBezirksklasse Nordost
- Kreisklasse Süd-Ost1. RLP-Liga
- 2. Pfalzliga Ost2. RLP-Liga Süd
- Seniorenliga Pfalz2. RLP-Liga Nord
- 2. Pfalzliga WestOberliga Südwest
- Bezirksliga West2. Bundesliga Süd
- Bezirksklasse West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 12 | 9.5 | 79.2 | 2.5 | 20.8 | 2 | 16.7 | 9 | 75 | 1 | 8.3 | 0 | 0 |
2 | 12 | 6 | 50 | 6 | 50 | 5 | 41.7 | 5 | 41.7 | 2 | 16.7 | 0 | 0 |
3 | 12 | 8.5 | 70.8 | 3.5 | 29.2 | 2 | 16.7 | 7 | 58.3 | 3 | 25 | 0 | 0 |
4 | 12 | 6 | 50 | 6 | 50 | 5 | 41.7 | 4 | 33.3 | 2 | 16.7 | 1 | 8.3 |
∑ | 48 | 30 | 62.5 | 18 | 38 | 14 | 29.2 | 25 | 52.1 | 8 | 16.7 | 1 | 2.1 |
|
Die besten 10 Spieler der Kreisliga Süd-Ost
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Streller,Christoph | SK Landau | 2.0 | 2 | 0 | 0 | |
2 | Werling,Ewald | 1456 | SC Hagenbach | 3.0 | 4 | 1218 | 0 |
3 | Fliehmann,Simon | 1080 | Caissa Jockgrim | 1.5 | 2 | 1039 | 0 |
4 | Petters,Yannick | 1184 | SK Landau | 2.5 | 3 | 1303 | 0 |
5 | Hutter,Wolf-Dietrich | SK Landau | 2.5 | 3 | 0 | 0 | |
6 | Hörner,Michael | 1112 | SC Bellheim | 2.5 | 4 | 1156 | 0 |
7 | Busch,Christian | 987 | SC Herxheim | 2.5 | 4 | 1014 | 0 |
8 | Dries,Thorsten | 1191 | SC Hagenbach | 2.0 | 2 | 1058 | 0 |
9 | Kantharajah,Harusan | 916 | SK Landau | 2.0 | 2 | 974 | 0 |
10 | Häfele,Sascha | 1187 | SC Hagenbach | 1.0 | 1 | 974 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werling,Ewald | 1456 | SC Hagenbach | 3.0 | 4 | 1218 | 0 |
1 | Petters,Yannick | 1184 | SK Landau | 2.5 | 3 | 1303 | 0 |
1 | Wieck,Aron | 1374 | Caissa Jockgrim | 1.0 | 2 | 1217 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hörner,Michael | 1112 | SC Bellheim | 2.5 | 4 | 1156 | 0 |
2 | Dries,Thorsten | 1191 | SC Hagenbach | 2.0 | 2 | 1058 | 0 |
2 | Fliehmann,Ralf | 1458 | Caissa Jockgrim | 2.0 | 3 | 1226 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Häfele,Sascha | 1187 | SC Hagenbach | 1.0 | 1 | 974 | 0 |
3 | Bacherle,Nick | 1044 | SC Herxheim | 1.5 | 3 | 1221 | 0 |
3 | Ahmad,Abdullah | 913 | SK Landau | 2.0 | 3 | 1089 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Hormuth,Yannick | 1229 | SC Hagenbach | 2.0 | 3 | 1035 | 0 |
4 | Fliehmann,Emilia | 1139 | Caissa Jockgrim | 1.0 | 1 | 991 | 0 |
4 | Geißert,Robin | 962 | SK Landau | 1.0 | 2 | 1044 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Streller,Christoph | SK Landau | 2.0 | 2 | 0 | 0 | |
5 | Fliehmann,Simon | 1080 | Caissa Jockgrim | 1.5 | 2 | 1039 | 0 |
10 | Hutter,Wolf-Dietrich | SK Landau | 2.5 | 3 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SC Hagenbach III | 0 | 0 |
2 | Caissa Jockgrim III | 0 | 1 |
3 | SK Landau V | 1 | 0 |
4 | SC Herxheim III | 0 | 0 |
5 | SK Landau VI | 0 | 0 |
6 | SC Bellheim IV | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der Kreisliga Süd-Ost
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Hagenbach III | Kreisliga Süd-Ost | 6 | 75 | 10.0 | 62.5 |
2 | SK Landau VI | Kreisliga Süd-Ost | 6 | 75 | 9.0 | 56.3 |
3 | Caissa Jockgrim III | Kreisliga Süd-Ost | 4 | 50 | 9.5 | 59.4 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 2 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager