- 2019/20
Liga
- Bezirksliga Bezirk Süd-Ost
- Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Kreisklasse Süd-Ost
- 2. Pfalzliga Ost
- Seniorenliga Pfalz
- 2. Pfalzliga West
- Bezirksliga West
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga Nordost
- Bezirksklasse Nordost
- 1. RLP-Liga
- 2. RLP-Liga Süd
- 2. RLP-Liga Nord
- Oberliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd
- 1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 25 | 13.5 | 54 | 11.5 | 46 | 7 | 28 | 9 | 36 | 9 | 36 | 0 | 0 |
2 | 25 | 13.5 | 54 | 11.5 | 46 | 9 | 36 | 7 | 28 | 9 | 36 | 0 | 0 |
3 | 25 | 10.5 | 42 | 14.5 | 58 | 11 | 44 | 7 | 28 | 5 | 20 | 2 | 8 |
4 | 25 | 16 | 64 | 9 | 36 | 9 | 36 | 6 | 24 | 6 | 24 | 4 | 16 |
∑ | 100 | 53.5 | 53.5 | 46.5 | 47 | 36 | 36 | 29 | 29 | 29 | 29 | 6 | 6 |
|
Die besten 10 Spieler der Seniorenliga Pfalz
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kargoll,Peter | 2138 | SK Frankenthal | 4.5 | 5 | 1615 | 1981 |
2 | Härtner,Helmut | 1849 | SK Frankenthal | 4.0 | 5 | 1559 | 1799 |
3 | Lares,Harald | 1958 | SC Pirmasens 1912 | 3.5 | 4 | 1851 | 0 |
4 | Kannegiesser,Wilhelm | 1710 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 3.5 | 4 | 1473 | 0 |
5 | Esswein,Karlheinz | 1980 | SK 1912 Ludwigshafen | 3.5 | 5 | 1789 | 1938 |
6 | Kühner,Peter | 1658 | TSG Deidesheim | 3.5 | 5 | 1709 | 1858 |
7 | Ortinau,Helmut | 1970 | SC Pirmasens 1912 | 3.0 | 4 | 1847 | 0 |
8 | Costea,Valerius | 1765 | SK Frankenthal | 3.0 | 4 | 1545 | 0 |
9 | Mares,Gerhard | 1821 | SC Schifferstadt | 3.0 | 5 | 1916 | 1988 |
10 | Fecht,Hans-Peter | 1965 | Post SV Neustadt | 3.0 | 5 | 1857 | 1929 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mares,Gerhard | 1821 | SC Schifferstadt | 3.0 | 5 | 1916 | 1988 |
1 | Schnicke,Robert | 2014 | TV Winnweiler | 2.5 | 3 | 1843 | 0 |
1 | Hiller,Joachim | 1807 | TSG Deidesheim | 2.5 | 4 | 1836 | 0 |
1 | Flörchinger,Peter | 1786 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 2.5 | 4 | 1817 | 0 |
1 | Klaus,Rainer | 1827 | SK Frankenthal | 2.5 | 5 | 1891 | 1891 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lares,Harald | 1958 | SC Pirmasens 1912 | 3.5 | 4 | 1851 | 0 |
2 | Geyer,Bernhard | 2127 | SK Frankenthal | 2.5 | 3 | 1901 | 0 |
2 | Geritan,Klaus | 1911 | SC Hagenbach | 1.5 | 2 | 2102 | 0 |
2 | Jevtovic,Dragoslav | 2006 | SC 1997 Lambsheim | 1.5 | 3 | 1865 | 0 |
2 | Falkenstein,Reinhard | 1803 | SK Frankenthal | 1.5 | 5 | 1905 | 1756 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kargoll,Peter | 2138 | SK Frankenthal | 4.5 | 5 | 1615 | 1981 |
3 | Kannegiesser,Wilhelm | 1710 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 3.5 | 4 | 1473 | 0 |
3 | Ortinau,Helmut | 1970 | SC Pirmasens 1912 | 3.0 | 4 | 1847 | 0 |
3 | Fecht,Hans-Peter | 1965 | Post SV Neustadt | 3.0 | 5 | 1857 | 1929 |
3 | Hennrich,Reinhard | 1730 | SC 1926 Haßloch | 3.0 | 5 | 1748 | 1820 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Härtner,Helmut | 1849 | SK Frankenthal | 4.0 | 5 | 1559 | 1799 |
4 | Esswein,Karlheinz | 1980 | SK 1912 Ludwigshafen | 3.5 | 5 | 1789 | 1938 |
4 | Kühner,Peter | 1658 | TSG Deidesheim | 3.5 | 5 | 1709 | 1858 |
4 | Köhler,Gernot | 1707 | SV Worms 1878 | 2.5 | 4 | 1840 | 0 |
4 | Bohne,Lutz | 1754 | Post SV Neustadt | 2.0 | 5 | 1894 | 1822 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Costea,Valerius | 1765 | SK Frankenthal | 3.0 | 4 | 1545 | 0 |
5 | Kelchner,Hans | 2007 | SK 1912 Ludwigshafen | 3.0 | 5 | 1846 | 1918 |
6 | Böhler,Karl Heinz | 1907 | SK 1912 Ludwigshafen | 2.5 | 4 | 1754 | 0 |
6 | Schickedanz,Hans | 1633 | SK Frankenthal | 3.0 | 5 | 1715 | 1787 |
10 | Petschick,Claus | 1626 | SK 1912 Ludwigshafen | 2.0 | 2 | 1253 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SG 1912 Ludwigshafen | 0 | 0 |
2 | SG Pirmasens 1912 | 0 | 0 |
3 | SG Frankenthal I | 1 | 0 |
4 | SG PSV Neustadt | 1 | 0 |
5 | SG Speyer-Schwegh (S) | 1 | 0 |
6 | SG Deidesheim | 0 | 1 |
7 | Schifferstadt/Waldsee | 1 | 1 |
8 | SV Worms 1878 | 0 | 1 |
9 | SG Frankenthal II | 2 | 0 |
10 | SG Frankenthal III | 0 | 3 |
Die besten 5 Mannschaften der Seniorenliga Pfalz
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Frankenthal I | Seniorenliga Pfalz | 10 | 100 | 16.0 | 80 |
2 | SG Pirmasens 1912 | Seniorenliga Pfalz | 10 | 100 | 13.5 | 67.5 |
3 | SG 1912 Ludwigshafen | Seniorenliga Pfalz | 8 | 80 | 13.5 | 67.5 |
4 | SG Frankenthal II | Seniorenliga Pfalz | 6 | 60 | 11.5 | 57.5 |
5 | SG Deidesheim | Seniorenliga Pfalz | 6 | 60 | 10.5 | 52.5 |
Powered by ChessLeagueManager