- 2019/20
Liga
- Bezirksliga Bezirk Süd-Ost
- Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Kreisklasse Süd-Ost
- 2. Pfalzliga Ost
- Seniorenliga Pfalz
- 2. Pfalzliga West
- Bezirksliga West
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga Nordost
- Bezirksklasse Nordost
- 1. RLP-Liga
- 2. RLP-Liga Süd
- 2. RLP-Liga Nord
- Oberliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd
- 1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1665) | X | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
2 | (1873) | X | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
3 | (1792) | X | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
4 | (1648) | X | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
5 | (1689) | X | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
6 | (1694) | X | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
7 | (1718) | X | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
8 | (1719) | X | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
9 | (1706) | X | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
10 | (1705) | X | 0.0 | 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager