- 2019/20
Liga
- Bezirksliga Bezirk Süd-Ost
- Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Kreisklasse Süd-Ost
- 2. Pfalzliga Ost
- Seniorenliga Pfalz
- 2. Pfalzliga West
- Bezirksliga West
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga Nordost
- Bezirksklasse Nordost
- 1. RLP-Liga
- 2. RLP-Liga Süd
- 2. RLP-Liga Nord
- Oberliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd
- 1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1525) | X | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 8 | 19.0 | ||||||
2 | (1611) | X | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 7 | 18.0 | ||||||
3 | (1659) | X | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 5.5 | 6 | 19.0 | ||||||
4 | (1656) | 3.5 | X | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 5 | 18.0 | ||||||
5 | (1639) | 3.5 | 4.0 | 4.0 | X | 4.5 | 4 | 16.0 | ||||||
6 | (1648) | 3.0 | 3.0 | X | 5.0 | 4.0 | 3 | 15.0 | ||||||
7 | (1582) | 2.5 | 3.5 | X | 5.5 | 3.5 | 2 | 15.0 | ||||||
8 | (1706) | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 2.5 | X | 2 | 13.5 | ||||||
9 | (1549) | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | X | 2 | 13.0 | ||||||
10 | (1586) | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | X | 1 | 13.5 |
Powered by ChessLeagueManager