- 2019/20
Liga
- Bezirksliga Bezirk Süd-Ost
- Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Kreisklasse Süd-Ost
- 2. Pfalzliga Ost
- Seniorenliga Pfalz
- 2. Pfalzliga West
- Bezirksliga West
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga Nordost
- Bezirksklasse Nordost
- 1. RLP-Liga
- 2. RLP-Liga Süd
- 2. RLP-Liga Nord
- Oberliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd
- 1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2154) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 20.5 | 40.00 |
2 | (2071) | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 20.0 | 93.00 |
3 | (2150) | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 19.0 | 58.00 |
4 | (2311) | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 18.0 | 73.50 |
5 | (2070) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16.5 | 52.00 |
6 | (2046) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 15.0 | 30.00 |
7 | (2067) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14.0 | 64.00 |
8 | (2153) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16.5 | 64.00 |
9 | (2017) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9.5 | 37.00 |
10 | (2023) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11.0 | 60.00 |
Powered by ChessLeagueManager