- 2019/20
Liga
- Bezirksliga Bezirk Süd-Ost
- Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Kreisklasse Süd-Ost
- 2. Pfalzliga Ost
- Seniorenliga Pfalz
- 2. Pfalzliga West
- Bezirksliga West
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga Nordost
- Bezirksklasse Nordost
- 1. RLP-Liga
- 2. RLP-Liga Süd
- 2. RLP-Liga Nord
- Oberliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd
- 1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
15. September 2019 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV Turm Lahnstein | 1903 | 5.0 : 3.0 | 6 | SG Schweich-Trittenheim | 1852 |
2 | 7 | VfR-SC Koblenz | 1931 | 1.0 : 7.0 | 5 | SC Remagen-Sinzig II | 1993 |
3 | 8 | SC 1924 Kettig | 1816 | 3.5 : 4.5 | 4 | SF Nickenich | 1837 |
4 | 9 | SG Trier II | 1822 | 3.5 : 4.5 | 3 | SC ML Kastellaun | 1976 |
5 | 1 | SC Wittich 1947 | 1888 | 4.0 : 4.0 | 2 | SV Koblenz 03/25 III | 1863 |
06. Oktober 2019 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV Koblenz 03/25 III | 1811 | 4.5 : 3.5 | 10 | SV Turm Lahnstein | 1864 |
2 | 3 | SC ML Kastellaun | 1976 | 4.5 : 3.5 | 1 | SC Wittich 1947 | 1933 |
3 | 4 | SF Nickenich | 1862 | 5.5 : 2.5 | 9 | SG Trier II | 1757 |
4 | 5 | SC Remagen-Sinzig II | 1920 | 6.5 : 1.5 | 8 | SC 1924 Kettig | 1879 |
5 | 6 | SG Schweich-Trittenheim | 1932 | 5.0 : 3.0 | 7 | VfR-SC Koblenz | 1874 |
27. Oktober 2019 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV Turm Lahnstein | 1792 | 1.5 : 6.5 | 7 | VfR-SC Koblenz | 1921 |
2 | 8 | SC 1924 Kettig | 1911 | 4.5 : 3.5 | 6 | SG Schweich-Trittenheim | 1886 |
3 | 9 | SG Trier II | 1821 | 4.5 : 3.5 | 5 | SC Remagen-Sinzig II | 1923 |
4 | 1 | SC Wittich 1947 | 1934 | 5.5 : 2.5 | 4 | SF Nickenich | 1812 |
5 | 2 | SV Koblenz 03/25 III | 1957 | 5.5 : 2.5 | 3 | SC ML Kastellaun | 1966 |
17. November 2019 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SC ML Kastellaun | 1976 | 5.0 : 3.0 | 10 | SV Turm Lahnstein | 1917 |
2 | 4 | SF Nickenich | 1885 | 5.0 : 3.0 | 2 | SV Koblenz 03/25 III | 1942 |
3 | 5 | SC Remagen-Sinzig II | 1989 | 4.5 : 3.5 | 1 | SC Wittich 1947 | 1991 |
4 | 6 | SG Schweich-Trittenheim | 1959 | 3.5 : 4.5 | 9 | SG Trier II | 1826 |
5 | 7 | VfR-SC Koblenz | 1927 | 5.5 : 2.5 | 8 | SC 1924 Kettig | 1950 |
15. Dezember 2019 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV Turm Lahnstein | 2017 | : | 8 | SC 1924 Kettig | 1941 |
2 | 9 | SG Trier II | 1839 | : | 7 | VfR-SC Koblenz | 1959 |
3 | 1 | SC Wittich 1947 | 1988 | : | 6 | SG Schweich-Trittenheim | 2004 |
4 | 2 | SV Koblenz 03/25 III | 2000 | : | 5 | SC Remagen-Sinzig II | 1996 |
5 | 3 | SC ML Kastellaun | 1962 | : | 4 | SF Nickenich | 1885 |
26. Januar 2020 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SF Nickenich | 1885 | : | 10 | SV Turm Lahnstein | 2017 |
2 | 5 | SC Remagen-Sinzig II | 1996 | : | 3 | SC ML Kastellaun | 1962 |
3 | 6 | SG Schweich-Trittenheim | 2004 | : | 2 | SV Koblenz 03/25 III | 2000 |
4 | 7 | VfR-SC Koblenz | 1959 | : | 1 | SC Wittich 1947 | 1988 |
5 | 8 | SC 1924 Kettig | 1941 | : | 9 | SG Trier II | 1839 |
16. Februar 2020 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV Turm Lahnstein | 2017 | : | 9 | SG Trier II | 1839 |
2 | 1 | SC Wittich 1947 | 1988 | : | 8 | SC 1924 Kettig | 1941 |
3 | 2 | SV Koblenz 03/25 III | 2000 | : | 7 | VfR-SC Koblenz | 1959 |
4 | 3 | SC ML Kastellaun | 1962 | : | 6 | SG Schweich-Trittenheim | 2004 |
5 | 4 | SF Nickenich | 1885 | : | 5 | SC Remagen-Sinzig II | 1996 |
08. März 2020 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SC Remagen-Sinzig II | 1996 | : | 10 | SV Turm Lahnstein | 2017 |
2 | 6 | SG Schweich-Trittenheim | 2004 | : | 4 | SF Nickenich | 1885 |
3 | 7 | VfR-SC Koblenz | 1959 | : | 3 | SC ML Kastellaun | 1962 |
4 | 8 | SC 1924 Kettig | 1941 | : | 2 | SV Koblenz 03/25 III | 2000 |
5 | 9 | SG Trier II | 1839 | : | 1 | SC Wittich 1947 | 1988 |
29. März 2020 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SC Wittich 1947 | 1988 | : | 10 | SV Turm Lahnstein | 2017 |
2 | 2 | SV Koblenz 03/25 III | 2000 | : | 9 | SG Trier II | 1839 |
3 | 3 | SC ML Kastellaun | 1962 | : | 8 | SC 1924 Kettig | 1941 |
4 | 4 | SF Nickenich | 1885 | : | 7 | VfR-SC Koblenz | 1959 |
5 | 5 | SC Remagen-Sinzig II | 1996 | : | 6 | SG Schweich-Trittenheim | 2004 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager