- 2019/20
Liga
- Bezirksliga Bezirk Süd-Ost
- Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Kreisklasse Süd-Ost
- 2. Pfalzliga Ost
- Seniorenliga Pfalz
- 2. Pfalzliga West
- Bezirksliga West
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga Nordost
- Bezirksklasse Nordost
- 1. RLP-Liga
- 2. RLP-Liga Süd
- 2. RLP-Liga Nord
- Oberliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd
- 1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1996) | X | 7.0 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 6 | 21.5 | 68.50 | |||||
2 | (1885) | X | 5.0 | 5.5 | 2.5 | 4.5 | 6 | 17.5 | 63.50 | |||||
3 | (1962) | X | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 6 | 16.5 | 54.00 | |||||
4 | (2000) | 3.0 | 5.5 | X | 4.0 | 4.5 | 5 | 17.0 | 72.00 | |||||
5 | (1959) | 1.0 | X | 3.0 | 6.5 | 5.5 | 4 | 16.0 | 36.00 | |||||
6 | (1839) | 4.5 | 2.5 | 3.5 | X | 4.5 | 4 | 15.0 | 72.00 | |||||
7 | (1988) | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 4.0 | X | 3 | 16.5 | 95.00 | |||||
8 | (2004) | 5.0 | 3.5 | X | 3.0 | 3.5 | 2 | 15.0 | 47.00 | |||||
9 | (2017) | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 5.0 | X | 2 | 13.0 | 51.50 | |||||
10 | (1941) | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | X | 2 | 12.0 | 49.00 |
Powered by ChessLeagueManager