Siebel,David Kaspar - Turm Kandel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Bezirk Süd-Ost | |||||||
1 | Gast | 5 | Reese,Joachim | 1548 | 4 SG Speyer-Schwegenheim | 0.69 | ½ |
2 | Heim | 3 | Spohn,Moritz | 1579 | SK Landau IV | 0.65 | ½ |
3 | Gast | 4 | Kinsinger,Alan | 1441 | SC Westheim I | 0.81 | 0 |
4 | Heim | 4 | Baseler,Norbert | 1727 | SC Bellheim II | 0.45 | ½ |
7 | Heim | 5 | Nelson,Harald | 1685 | SK Maxau-Wörth I | 0.51 | ½ |
Summe | 3.11 | 2 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Bezirk Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1692- | 2.0 | 3.11 | 23 | 1524 | 1596 | 2 / 5 | 1660-23 | -32 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager