Dietzsch,Herbert - SC Pirmasens 1912
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seniorenliga Pfalz | |||||||
1 | Heim | 3 | Daitche,Josef | 1544 | SV Worms 1878 | 0.95 | 1 |
3 | Heim | 3 | Kelchner,Hans | 2007 | SG 1912 Ludwigshafen | 0.49 | 0 |
5 | Heim | 4 | Kühner,Peter | 1658 | SG Deidesheim | 0.88 | ½ |
1. RLP-Liga | |||||||
2 | Gast | 6 | Zielenski,Horst | 1891 | SK 1912 Ludwigshafen | 0.65 | ½ |
4 | Gast | 6 | Paskalutsa,Vladimir | 2004 | Sfr. Mainz 1928 | 0.5 | 0 |
Summe | 3.47 | 2 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Seniorenliga Pfalz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2002-170 | 1.5 | 2.32 | 30 | - | 1736 | 1½ / 3 | 1982-171 | -20 |
1. RLP-Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2002-170 | 0.5 | 1.15 | 30 | - | 1948 | ½ / 2 | 1986-171 | -16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager