DWZ Übersicht ::: SC Caissa Schwarzenbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 951 Frischmann,Rick A M 2308 - 87 2320
2 945 Fries,Frederik A M 2287 - 50 2305
3 65 Tabatt,Hendrik A M 2284 - 127 2340
4 1005 Weller,Manuel A M 2249 - 159 2255
5 950 Wild,Achim A M 2243 - 98 2278
6 958 Oberhofer,Andre A M 2242 - 83 2287
7 1015 Pogan,Nikolas P M 2230 - 194 2251 FM
8 956 Müller,Reinhold A M 2219 - 165 2302 FM
9 124 Gress,Alexander A M 2186 - 110 2210
10 991 Czybik,Nils-Patrick A M 2141 - 102 2165
11 130 Müller,Max A M 2113 - 76 2012
12 971 Grewenig,Jan A M 2106 - 78 2114
13 992 Holle,Cedric A M 2088 - 87 2105
14 940 Bureik,Matthias A M 2083 - 77 2131 CM
15 924 Bürmann,Jan A M 2077 - 107 2102
16 40 Scheuermann,Gerhard A M 2000 - 75 2128
17 954 Yin,Stanley A M 1987 - 169 1964
18 79 Becker,Jörg A M 1978 - 116 2109
19 1013 Jeschke,Jan P M 1962 - 30 1863
20 123 Busemann,Stephan A M 1953 - 38 2087
21 926 Backens,Johannes A M 1939 - 35 1958
22 38 Uhrig,Christian A M 1938 - 38 2078
23 77 Wolf,Ulrich A M 1932 - 106 2035
24 121 Ripperger,Reinhold A M 1886 - 124 1963
25 979 Recktenwald,Cedric A M 1854 - 65 1809
26 75 Fiedler,Robert A M 1839 - 70 1949
27 73 Stopp,Hans Jürgen A M 1836 - 108 1947
28 987 Saken-Shaft,Nima-Hassan A M 1835 - 44 -
29 972 Schera,Michael A M 1833 - 63 1803
30 941 Weiser,Gernot A M 1801 - 21 -
31 984 Horras,Michael A M 1798 - 71 2080
32 980 Schäfer,Peter P M 1761 - 46 -
33 932 Jochem,Harald A M 1751 - 67 -
34 113 Stolz,Dieter A M 1737 - 61 -
35 939 Ramm,Madlen A W 1731 - 119 1743
36 947 Noll,Sonja A W 1703 - 133 1783
37 39 Heuchert,Dieter A M 1702 - 50 -
38 30 Trumm,Achim A M 1701 - 113 -
39 114 Stolz,Susanne A W 1671 - 51 -
40 944 Bureik,Nicolas A M 1624 - 42 1488
41 133 Luy,Markus A M 1496 - 84 1624
42 1014 Unbehend,Marius P M 1494 - 47 1461
43 64 Starke,Christian A M 1481 - 21 -
44 982 Jonitz,Stefanie P W 1377 - 17 -
45 1007 König,Dominik A M 1367 - 31 1377
46 995 Kolokotronis,Theodoros A M 1307 - 1 -
47 983 Jonitz,Florian P M 1194 - 22 -
48 985 Littera,Simone A M 1186 - 11 1539
49 57 Krüger,Horst A M 1171 - 37 -
50 106 Kirchmeyer,Angelika A W 1111 - 3 -
51 998 Pätzold,Oskar P M 1095 - 10 -
52 116 Strauß,Christopher A M 1007 - 12 -
53 996 Lyros,Epameinondas A M 960 - 1 -
54 977 Haumann,Rafael A M 939 - 7 -
55 961 Müller,Christian A M 932 - 13 -
56 1000 Jann,Philipp P M 835 - 5 -
57 999 Pätzold,Jona P M 795 - 1 -
58 1001 Jann,Johannes P M - -
59 1002 Wentz,Mara P W - -
60 1003 Wentz,Moritz P M - -
61 1004 Weyand,Yannis A M - -
62 997 Hauck,Kilian A M - -
63 1008 Friedrich,Arne A M - -
64 1009 König,Irena A W - -
65 1010 Röser,Lukas A M - -
66 1011 Banowitz,Constatin A M - -
67 952 Geraci,Guiseppe A M - -
68 919 Bachmann,Kurt P M - -