- 2019/20
Liga
- Bezirksliga Bezirk Süd-Ost
- Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Kreisklasse Süd-Ost
- 2. Pfalzliga Ost
- Seniorenliga Pfalz
- 2. Pfalzliga West
- Bezirksliga West
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga Nordost
- Bezirksklasse Nordost
- 1. RLP-Liga
- 2. RLP-Liga Süd
- 2. RLP-Liga Nord
- Oberliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd
- 1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 10 | 5 | 50 | 5 | 50 | 3 | 30 | 3 | 30 | 4 | 40 | 0 | 0 |
2 | 10 | 5.5 | 55 | 4.5 | 45 | 4 | 40 | 3 | 30 | 3 | 30 | 0 | 0 |
3 | 10 | 5 | 50 | 5 | 50 | 2 | 20 | 2 | 20 | 6 | 60 | 0 | 0 |
4 | 10 | 6.5 | 65 | 3.5 | 35 | 5 | 50 | 2 | 20 | 3 | 30 | 0 | 0 |
5 | 10 | 5.5 | 55 | 4.5 | 45 | 1 | 10 | 2 | 20 | 7 | 70 | 0 | 0 |
6 | 10 | 5 | 50 | 5 | 50 | 3 | 30 | 3 | 30 | 4 | 40 | 0 | 0 |
7 | 10 | 4 | 40 | 6 | 60 | 4 | 40 | 2 | 20 | 4 | 40 | 0 | 0 |
8 | 10 | 5.5 | 55 | 4.5 | 45 | 5 | 50 | 4 | 40 | 1 | 10 | 0 | 0 |
∑ | 80 | 42 | 52.5 | 38 | 48 | 27 | 33.8 | 21 | 26.3 | 32 | 40 | 0 | 0 |
|
Die besten 10 Spieler der Oberliga Südwest
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Syrov,Arkadi | 2310 | SK Frankenthal | 1.0 | 1 | 2289 | 0 |
2 | Winterberg,Lukas | 2398 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 2.0 | 2 | 2251 | 0 |
3 | Wilhelm,Till | 2246 | Sfr.Heidesheim | 2.0 | 2 | 2217 | 0 |
4 | Faldum,Manfred | 2052 | Sfr.Heidesheim | 2.0 | 2 | 2097 | 0 |
5 | Karpa,Adrian | 2092 | SK Landau | 2.0 | 2 | 2056 | 0 |
6 | Förster,Erik | 2017 | Sfr.Heidesheim | 2.0 | 2 | 1957 | 0 |
7 | Jenner,Meikel | 1903 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2.0 | 2 | 1917 | 0 |
8 | Kühn,Bernd | 2042 | SK Frankenthal | 2.0 | 2 | 1889 | 0 |
9 | Beck,Michael | 2067 | Sfr.Heidesheim | 2.0 | 2 | 1885 | 0 |
10 | Pryvalov,Ivan | 2104 | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 2.0 | 2 | 1785 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Syrov,Arkadi | 2310 | SK Frankenthal | 1.0 | 1 | 2289 | 0 |
1 | Carow,Johannes | 2429 | Sfr.Heidesheim | 1.5 | 2 | 2295 | 0 |
1 | Pucher,Sebastien | 2297 | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 1.5 | 2 | 2213 | 0 |
1 | Ovsejevitsch,Sergei | 2538 | SK Gau-Algesheim | 1.0 | 1 | 2347 | 0 |
1 | Brühl,Andreas | 2313 | Schachkreis Altenkirchen e.V. | 1.0 | 2 | 2369 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Winterberg,Lukas | 2398 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 2.0 | 2 | 2251 | 0 |
2 | Wilhelm,Till | 2246 | Sfr.Heidesheim | 2.0 | 2 | 2217 | 0 |
2 | Klein,Joachim | 2106 | SC Turm Illingen | 1.5 | 2 | 2188 | 0 |
2 | Wild,Achim | 2243 | SC Caissa Schwarzenbach | 1.0 | 1 | 2193 | 0 |
2 | Bauer,Björn-Benny | 2137 | SK Gau-Algesheim | 1.0 | 2 | 2287 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kling,Felix | 2095 | SK Gau-Algesheim | 1.5 | 2 | 2212 | 0 |
3 | Kuhn,Patrick | 2011 | SC Turm Illingen | 1.5 | 2 | 2169 | 0 |
3 | Fries,Frederik | 2287 | SC Caissa Schwarzenbach | 1.0 | 1 | 2115 | 0 |
3 | Muranyi,Karl-Jasmin | 2289 | SK Landau | 1.0 | 2 | 2267 | 0 |
3 | Boidman,Yuri | 2285 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 1.0 | 2 | 2244 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Le Corre,Benjamin | 2280 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1.0 | 1 | 2118 | 0 |
4 | Schulz,Klaus-Jürgen | 2253 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 1.0 | 2 | 2207 | 0 |
4 | Giese,Tilman | 1948 | SC Turm Illingen | 1.0 | 2 | 2183 | 0 |
4 | Enzmann,Steffen | 2112 | Sfr.Heidesheim | 1.0 | 1 | 2115 | 0 |
4 | Weller,Manuel | 2249 | SC Caissa Schwarzenbach | 0.5 | 1 | 2289 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Silber,Henning | 2262 | SK Landau | 1.5 | 2 | 2220 | 0 |
5 | Siegismund,Annelen | 2085 | Sfr.Heidesheim | 1.5 | 2 | 2134 | 0 |
5 | Moeller,Jeremy | 2009 | Schachkreis Altenkirchen e.V. | 1.0 | 1 | 2186 | 0 |
5 | Oliwa,Patryk | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Ronge,Tim | 2188 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 1.0 | 2 | 2157 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Faldum,Manfred | 2052 | Sfr.Heidesheim | 2.0 | 2 | 2097 | 0 |
6 | Puth,Dieter | 2171 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 1.5 | 2 | 2147 | 0 |
6 | Prestel,Oliver | 2120 | SK Frankenthal | 1.5 | 2 | 2068 | 0 |
6 | Nußbaum,Stefan | 2102 | Schachkreis Altenkirchen e.V. | 1.0 | 1 | 2113 | 0 |
6 | Leuranguer,Yannick | 2194 | SK Landau | 1.0 | 2 | 2147 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Förster,Erik | 2017 | Sfr.Heidesheim | 2.0 | 2 | 1957 | 0 |
7 | Bruch,Jochen | 2166 | SK Landau | 1.5 | 2 | 2228 | 0 |
7 | Roos,Thomas | 2105 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 1.5 | 2 | 2128 | 0 |
7 | Erhardt,Michael | 2018 | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 1.0 | 2 | 2088 | 0 |
7 | Geyer,Bernhard | 2127 | SK Frankenthal | 0.5 | 2 | 2152 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Beck,Michael | 2067 | Sfr.Heidesheim | 2.0 | 2 | 1885 | 0 |
8 | Kargoll,Peter | 2138 | SK Frankenthal | 1.5 | 2 | 2010 | 0 |
8 | Forthoffer,Patrick | 2129 | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 1.5 | 2 | 1914 | 0 |
8 | Grewenig,Jan | 2106 | SC Caissa Schwarzenbach | 0.5 | 1 | 2194 | 0 |
8 | Busche,Stefan | 2064 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 0.5 | 2 | 2071 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Karpa,Adrian | 2092 | SK Landau | 2.0 | 2 | 2056 | 0 |
14 | Jenner,Meikel | 1903 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2.0 | 2 | 1917 | 0 |
11 | Kühn,Bernd | 2042 | SK Frankenthal | 2.0 | 2 | 1889 | 0 |
10 | Pryvalov,Ivan | 2104 | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 2.0 | 2 | 1785 | 0 |
14 | Lang,Matthias | 2112 | SK Landau | 1.0 | 1 | 2113 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SK Frankenthal | 0 | 0 |
2 | SC Heimbach-Weis/Neuwied I | 0 | 0 |
3 | SC Turm Illingen | 0 | 0 |
4 | SK Gau-Algesheim I | 0 | 0 |
5 | Sfr. Heidesheim | 0 | 0 |
6 | Caissa Schwarzenbach I | 0 | 0 |
7 | SK Altenkirchen I | 0 | 0 |
8 | SVG Saarbrücken I | 0 | 0 |
9 | Gambit Saarbrücken I | 0 | 0 |
10 | SK Landau I | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Oberliga Südwest
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sfr. Heidesheim | Oberliga Südwest | 4 | 100 | 12.5 | 78.1 |
2 | SK Frankenthal | Oberliga Südwest | 3 | 75 | 10.0 | 62.5 |
3 | Gambit Saarbrücken I | Oberliga Südwest | 3 | 75 | 9.5 | 59.4 |
4 | SC Heimbach-Weis/Neuwied I | Oberliga Südwest | 3 | 75 | 9.0 | 56.3 |
5 | SK Landau I | Oberliga Südwest | 2 | 50 | 9.0 | 56.3 |
Powered by ChessLeagueManager