BJEM - U 16 + 18 - 2019: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | u18 | Benge,Philipp | 969 | 2.5 | 2.050 | 5 | - | 1050 | 2½ / 4 | 1009 | 40 |
2 | u16 | Steinmeier,Luca | 762 | 1.0 | 0.720 | 5 | - | 1151 | 1 / 3 | 790 | 28 |
3 | u16 | Mitteregger,Nina | 766 | 0.0 | 1.010 | 40 | - | 1100 | 0 / 4 | 748 | -18 |
4 | u18 | Klöditz,Daniel | 953 | 1.5 | 1.220 | 5 | - | 1151 | 1½ / 3 | 981 | 28 |
5 | u18 | Stein,Julian | 1717 | 4.0 | 4.000 | 12 | - | 863 | 4 / 4 | 1717 | 0 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager