- 2019/20
Liga
- Bezirksliga Bezirk Süd-Ost
- Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Kreisklasse Süd-Ost
- 2. Pfalzliga Ost
- Seniorenliga Pfalz
- 2. Pfalzliga West
- Bezirksliga West
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga Nordost
- Bezirksklasse Nordost
- 1. RLP-Liga
- 2. RLP-Liga Süd
- 2. RLP-Liga Nord
- Oberliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd
- 1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2344) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13.0 | 61.5 |
2 | (2512) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12.0 | 50.0 |
3 | (2487) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10.0 | 47.0 |
4 | (2585) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9.0 | 45.5 |
5 | (1755) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6.5 | 27.5 |
6 | (2517) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.0 | 29.5 |
7 | (2480) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.5 | 21.0 |
8 | (2248) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.5 | 20.5 |
9 | (2239) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.5 | 15.0 |
10 | (2453) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 6.5 |
Powered by ChessLeagueManager