Bauer,Claus - Sfr.Mainz 1928
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. RLP-Liga | |||||||
1 | Gast | 2 | Haugner,Jan | 1988 | SC Landskrone | 0.7 | ½ |
2 | Heim | 2 | Polster,Wolfgang | 2170 | SV Koblenz 03/25 II | 0.45 | 1 |
3 | Gast | 2 | Krämer,Enrico | 2187 | SG Speyer-Schwegenheim II | 0.43 | 0 |
4 | Heim | 2 | Stock,Andreas | 2041 | SC Pirmasens 1912 | 0.63 | 1 |
Summe | 2.21 | 2.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. RLP-Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2137-119 | 2.5 | 2.21 | 30 | - | 2097 | 2½ / 4 | 2144-120 | + 7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager